Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 100/ 168 | 59,52 |
2 | 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | 97/ 168 | 57,74 |
3 | 3 | Jaakko Honko & Matti Mäenpää | 94/ 168 | 55,95 |
4 | 2 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | 86/ 168 | 51,19 |
5 | 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | 83/ 168 | 49,40 |
6 | 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | 79/ 168 | 47,02 |
7 | 6 | Esa Halminen & Ritva Kulju | 71/ 168 | 42,26 |
8 | 4 | Marjatta Panhelainen & Pekka Heino | 62/ 168 | 36,90 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 83 |
2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 86 |
3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 94 |
4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 62 |
5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 79 |
6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 71 |
7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 100 |
8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 1C-2 | E | 100 | 0 | 6 | |
2 | 4S | E | 420 | 1 | 6 | |||
3 | 5CX | N | 550 | 0 | 6 | |||
4 | 5DX-1 | N | 200 | 0 | 6 | |||
5 | 4 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 3H | S | 140 | 3 | 6 | |
6 | 4DX-5 | W | 1400 | 6 | 6 | |||
7 | 4H | N | 620 | 3 | 6 | |||
8 | 4S | W | 420 | 6 | 6 | |||
9 | 7 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 6S-1 | E | 100 | 5 | 6 | |
10 | 3S-2 | N | 200 | 1 | 6 | |||
11 | 1D+2 | W | 110 | 5 | 6 | |||
12 | 1NT-2 | W | 100 | 2 | 6 | |||
13 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT-2 | W | 200 | 1 | 6 | |
14 | 3NT-5 | S | 250 | 6 | 6 | |||
15 | 2NT-3 | N | 300 | 6 | 6 | |||
16 | 3NT | W | 600 | 5 | 6 | |||
17 | 6 | Esa Halminen Ritva Kulju | 1CX+3 | N | 440 | 6 | 6 | |
18 | 4S+1 | W | 450 | 0 | 6 | |||
19 | 1NT | W | 90 | 3 | 6 | |||
20 | 3NT+2 | E | 660 | 4 | 6 | |||
21 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S-1 | E | 50 | 2 | 6 | |
22 | 2NT-2 | W | 200 | 0 | 6 | |||
23 | 4S+1 | E | 650 | 6 | 6 | |||
24 | 3NT-1 | W | 50 | 0 | 6 | |||
25 | 3 | Jaakko Honko Matti Mäenpää | 5H-1 | W | 100 | 0 | 6 | |
26 | 4S+3 | E | 710 | 4 | 6 | |||
27 | 3NT+1 | W | 430 | 4 | 6 | |||
28 | 1NT+2 | E | 150 | 4 | 6 | |||
Total | 49,40% | 83 | 168 |
Pair 2 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 3H+1 | W | 170 | 6 | 6 | |
2 | 4S+1 | E | 450 | 5 | 6 | |||
3 | 4SX | W | 790 | 6 | 6 | |||
4 | 4S | W | 620 | 4 | 6 | |||
5 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3H | S | 140 | 3 | 6 | |
6 | 3S-1 | E | 100 | 2 | 6 | |||
7 | 4H | N | 620 | 3 | 6 | |||
8 | 4S+2 | W | 480 | 5 | 6 | |||
9 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 6S-1 | E | 100 | 5 | 6 | |
10 | 3S-1 | N | 100 | 4 | 6 | |||
11 | 2D+1 | W | 110 | 5 | 6 | |||
12 | 2NT | S | 120 | 6 | 6 | |||
13 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3NT-2 | W | 200 | 5 | 6 | |
14 | 3NT-5 | S | 250 | 0 | 6 | |||
15 | 2NT-3 | N | 300 | 0 | 6 | |||
16 | 3NT | W | 600 | 1 | 6 | |||
17 | 3 | Jaakko Honko Matti Mäenpää | 1NT-3 | E | 150 | 2 | 6 | |
18 | 3NT+1 | E | 430 | 3 | 6 | |||
19 | 2C | N | 90 | 0 | 6 | |||
20 | 3NT+2 | E | 660 | 2 | 6 | |||
21 | 7 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S+1 | E | 450 | 1 | 6 | |
22 | 2D-1 | W | 100 | 2 | 6 | |||
23 | 4S | W | 620 | 2 | 6 | |||
24 | 4H | E | 420 | 0 | 6 | |||
25 | 6 | Esa Halminen Ritva Kulju | 5SX | W | 850 | 6 | 6 | |
26 | 3S+4 | E | 260 | 0 | 6 | |||
27 | 3NT+2 | E | 460 | 6 | 6 | |||
28 | 2D-1 | N | 100 | 2 | 6 | |||
Total | 51,19% | 86 | 168 |
Pair 3 | Jaakko Honko & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 1NT | E | 90 | 2 | 6 | |
2 | 4S+1 | E | 450 | 5 | 6 | |||
3 | 3D+1 | W | 130 | 2 | 6 | |||
4 | 6CX-2 | S | 500 | 2 | 6 | |||
5 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3S | S | 140 | 3 | 6 | |
6 | 3D | W | 110 | 6 | 6 | |||
7 | 4S | S | 620 | 3 | 6 | |||
8 | 4S+1 | W | 450 | 2 | 6 | |||
9 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S+1 | E | 650 | 4 | 6 | |
10 | 4HX-3 | E | 800 | 0 | 6 | |||
11 | 1NT+1 | E | 120 | 5 | 6 | |||
12 | 1NT-1 | W | 50 | 6 | 6 | |||
13 | 6 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3S | S | 140 | 2 | 6 | |
14 | 1NT+4 | S | 210 | 4 | 6 | |||
15 | 3C | S | 110 | 4 | 6 | |||
16 | 1NT+1 | W | 120 | 4 | 6 | |||
17 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 1NT-3 | E | 150 | 4 | 6 | |
18 | 3NT+1 | E | 430 | 3 | 6 | |||
19 | 2C | N | 90 | 6 | 6 | |||
20 | 3NT+2 | E | 660 | 4 | 6 | |||
21 | 4 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 4S+1 | E | 450 | 5 | 6 | |
22 | 3C+1 | S | 130 | 2 | 6 | |||
23 | 2S+3 | E | 200 | 2 | 6 | |||
24 | 3H+2 | E | 200 | 2 | 6 | |||
25 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 5H-1 | W | 100 | 6 | 6 | |
26 | 4S+3 | E | 710 | 2 | 6 | |||
27 | 3NT+1 | W | 430 | 2 | 6 | |||
28 | 1NT+2 | E | 150 | 2 | 6 | |||
Total | 55,95% | 94 | 168 |
Pair 4 | Marjatta Panhelainen & Pekka Heino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3H+1 | W | 170 | 0 | 6 | |
2 | 4S+1 | E | 450 | 1 | 6 | |||
3 | 4SX | W | 790 | 0 | 6 | |||
4 | 4S | W | 620 | 2 | 6 | |||
5 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3H | S | 140 | 3 | 6 | |
6 | 4DX-5 | W | 1400 | 0 | 6 | |||
7 | 4H | N | 620 | 3 | 6 | |||
8 | 4S | W | 420 | 0 | 6 | |||
9 | 6 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3NT+3 | W | 690 | 6 | 6 | |
10 | 3S-2 | N | 200 | 5 | 6 | |||
11 | 1NT+1 | E | 120 | 5 | 6 | |||
12 | 2C+1 | S | 110 | 2 | 6 | |||
13 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3C | E | 110 | 6 | 6 | |
14 | 1C+3 | S | 130 | 4 | 6 | |||
15 | 3SX-3 | E | 500 | 0 | 6 | |||
16 | 3NT-1 | W | 100 | 0 | 6 | |||
17 | 7 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 5CX-1 | S | 100 | 0 | 6 | |
18 | 3NT+1 | E | 430 | 3 | 6 | |||
19 | 1H+1 | E | 110 | 0 | 6 | |||
20 | 3NT+3 | E | 690 | 0 | 6 | |||
21 | 3 | Jaakko Honko Matti Mäenpää | 4S+1 | E | 450 | 1 | 6 | |
22 | 3C+1 | S | 130 | 4 | 6 | |||
23 | 2S+3 | E | 200 | 4 | 6 | |||
24 | 3H+2 | E | 200 | 4 | 6 | |||
25 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5DX-1 | N | 100 | 3 | 6 | |
26 | 4S+3 | E | 710 | 4 | 6 | |||
27 | 3NT | E | 400 | 2 | 6 | |||
28 | 2H | S | 110 | 0 | 6 | |||
Total | 36,90% | 62 | 168 |
Pair 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 6 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3H | E | 140 | 4 | 6 | |
2 | 4S | E | 420 | 1 | 6 | |||
3 | 2S+1 | W | 140 | 4 | 6 | |||
4 | 4S+1 | W | 650 | 6 | 6 | |||
5 | 3 | Jaakko Honko Matti Mäenpää | 3S | S | 140 | 3 | 6 | |
6 | 3D | W | 110 | 0 | 6 | |||
7 | 4S | S | 620 | 3 | 6 | |||
8 | 4S+1 | W | 450 | 4 | 6 | |||
9 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 6S-1 | E | 100 | 1 | 6 | |
10 | 3S-1 | N | 100 | 2 | 6 | |||
11 | 2D+1 | W | 110 | 1 | 6 | |||
12 | 2NT | S | 120 | 0 | 6 | |||
13 | 7 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT-2 | W | 200 | 1 | 6 | |
14 | 5SX-3 | E | 500 | 0 | 6 | |||
15 | 2C | S | 90 | 4 | 6 | |||
16 | 3NT | W | 600 | 5 | 6 | |||
17 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2H-1 | W | 50 | 4 | 6 | |
18 | 4S | W | 420 | 0 | 6 | |||
19 | 1NT | E | 90 | 3 | 6 | |||
20 | 3NT+2 | E | 660 | 2 | 6 | |||
21 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4S-1 | E | 50 | 4 | 6 | |
22 | 2NT-2 | W | 200 | 6 | 6 | |||
23 | 4S+1 | E | 650 | 0 | 6 | |||
24 | 3NT-1 | W | 50 | 6 | 6 | |||
25 | 4 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 5DX-1 | N | 100 | 3 | 6 | |
26 | 4S+3 | E | 710 | 2 | 6 | |||
27 | 3NT | E | 400 | 4 | 6 | |||
28 | 2H | S | 110 | 6 | 6 | |||
Total | 47,02% | 79 | 168 |
Pair 6 | Esa Halminen & Ritva Kulju | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3H | E | 140 | 2 | 6 | |
2 | 4S | E | 420 | 5 | 6 | |||
3 | 2S+1 | W | 140 | 2 | 6 | |||
4 | 4S+1 | W | 650 | 0 | 6 | |||
5 | 7 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3H | S | 140 | 3 | 6 | |
6 | 2D | W | 90 | 4 | 6 | |||
7 | 4S | S | 620 | 3 | 6 | |||
8 | 4S+2 | W | 480 | 5 | 6 | |||
9 | 4 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 3NT+3 | W | 690 | 0 | 6 | |
10 | 3S-2 | N | 200 | 1 | 6 | |||
11 | 1NT+1 | E | 120 | 1 | 6 | |||
12 | 2C+1 | S | 110 | 4 | 6 | |||
13 | 3 | Jaakko Honko Matti Mäenpää | 3S | S | 140 | 4 | 6 | |
14 | 1NT+4 | S | 210 | 2 | 6 | |||
15 | 3C | S | 110 | 2 | 6 | |||
16 | 1NT+1 | W | 120 | 2 | 6 | |||
17 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 1CX+3 | N | 440 | 0 | 6 | |
18 | 4S+1 | W | 450 | 6 | 6 | |||
19 | 1NT | W | 90 | 3 | 6 | |||
20 | 3NT+2 | E | 660 | 2 | 6 | |||
21 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S-2 | E | 100 | 0 | 6 | |
22 | 3C-1 | S | 50 | 6 | 6 | |||
23 | 4H-1 | W | 100 | 0 | 6 | |||
24 | 3NT | W | 400 | 4 | 6 | |||
25 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 5SX | W | 850 | 0 | 6 | |
26 | 3S+4 | E | 260 | 6 | 6 | |||
27 | 3NT+2 | E | 460 | 0 | 6 | |||
28 | 2D-1 | N | 100 | 4 | 6 | |||
Total | 42,26% | 71 | 168 |
Pair 7 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Jaakko Honko Matti Mäenpää | 1NT | E | 90 | 4 | 6 | |
2 | 4S+1 | E | 450 | 1 | 6 | |||
3 | 3D+1 | W | 130 | 4 | 6 | |||
4 | 6CX-2 | S | 500 | 4 | 6 | |||
5 | 6 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3H | S | 140 | 3 | 6 | |
6 | 2D | W | 90 | 2 | 6 | |||
7 | 4S | S | 620 | 3 | 6 | |||
8 | 4S+2 | W | 480 | 1 | 6 | |||
9 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 6S-1 | E | 100 | 1 | 6 | |
10 | 3S-2 | N | 200 | 5 | 6 | |||
11 | 1D+2 | W | 110 | 1 | 6 | |||
12 | 1NT-2 | W | 100 | 4 | 6 | |||
13 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT-2 | W | 200 | 5 | 6 | |
14 | 5SX-3 | E | 500 | 6 | 6 | |||
15 | 2C | S | 90 | 2 | 6 | |||
16 | 3NT | W | 600 | 1 | 6 | |||
17 | 4 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 5CX-1 | S | 100 | 6 | 6 | |
18 | 3NT+1 | E | 430 | 3 | 6 | |||
19 | 1H+1 | E | 110 | 6 | 6 | |||
20 | 3NT+3 | E | 690 | 6 | 6 | |||
21 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4S+1 | E | 450 | 5 | 6 | |
22 | 2D-1 | W | 100 | 4 | 6 | |||
23 | 4S | W | 620 | 4 | 6 | |||
24 | 4H | E | 420 | 6 | 6 | |||
25 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 5DX-1 | N | 100 | 3 | 6 | |
26 | 4S+3 | E | 710 | 4 | 6 | |||
27 | 3NT-1 | W | 50 | 0 | 6 | |||
28 | 1NTX+1 | E | 280 | 6 | 6 | |||
Total | 59,52% | 100 | 168 |
Pair 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 1C-2 | E | 100 | 6 | 6 | |
2 | 4S | E | 420 | 5 | 6 | |||
3 | 5CX | N | 550 | 6 | 6 | |||
4 | 5DX-1 | N | 200 | 6 | 6 | |||
5 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3H | S | 140 | 3 | 6 | |
6 | 3S-1 | E | 100 | 4 | 6 | |||
7 | 4H | N | 620 | 3 | 6 | |||
8 | 4S+2 | W | 480 | 1 | 6 | |||
9 | 3 | Jaakko Honko Matti Mäenpää | 4S+1 | E | 650 | 2 | 6 | |
10 | 4HX-3 | E | 800 | 6 | 6 | |||
11 | 1NT+1 | E | 120 | 1 | 6 | |||
12 | 1NT-1 | W | 50 | 0 | 6 | |||
13 | 4 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 3C | E | 110 | 0 | 6 | |
14 | 1C+3 | S | 130 | 2 | 6 | |||
15 | 3SX-3 | E | 500 | 6 | 6 | |||
16 | 3NT-1 | W | 100 | 6 | 6 | |||
17 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2H-1 | W | 50 | 2 | 6 | |
18 | 4S | W | 420 | 6 | 6 | |||
19 | 1NT | E | 90 | 3 | 6 | |||
20 | 3NT+2 | E | 660 | 4 | 6 | |||
21 | 6 | Esa Halminen Ritva Kulju | 4S-2 | E | 100 | 6 | 6 | |
22 | 3C-1 | S | 50 | 0 | 6 | |||
23 | 4H-1 | W | 100 | 6 | 6 | |||
24 | 3NT | W | 400 | 2 | 6 | |||
25 | 7 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 5DX-1 | N | 100 | 3 | 6 | |
26 | 4S+3 | E | 710 | 2 | 6 | |||
27 | 3NT-1 | W | 50 | 6 | 6 | |||
28 | 1NTX+1 | E | 280 | 0 | 6 | |||
Total | 57,74% | 97 | 168 |
Results produced on keskiviikko 05 maaliskuuta 2025 at 9:00 ip.