Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 6 | Ari Ruusunen & Ari Juopperi | +22,10 |
2 | 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | +18,10 |
3 | 2 | Tommi Vänttinen & Pekka Heino | +11,20 |
4 | 3 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | -3,70 |
5 | 4 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | -8,10 |
6 | 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | -39,60 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pair | Total |
1 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 | 0,0 | +4,3 | +10,0 | +0,7 | +7,3 | +8,0 | +0,7 | -6,0 | -0,3 | +1,3 | +3,0 | +5,7 | +3,7 | +4,0 | +1,0 | -6,0 | +6,0 | -0,7 | -4,7 | -0,7 | -6,7 | -1,3 | -4,3 | 0,0 | +0,7 | 1 | +18,1 |
2 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | -3,7 | +5,7 | -2,7 | +1,0 | +4,0 | +0,3 | +6,0 | +0,3 | -1,3 | -3,0 | -5,7 | -3,7 | -3,0 | +6,3 | -0,7 | +3,0 | +0,7 | -2,3 | +0,3 | +3,3 | +2,7 | +8,7 | 0,0 | -0,3 | 2 | +11,2 |
3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | +8,0 | +4,3 | +3,3 | +6,3 | +4,0 | +0,3 | -1,3 | +0,7 | -0,7 | -4,3 | +0,3 | -7,3 | -4,0 | -1,0 | +6,0 | -6,0 | +0,7 | +4,7 | -0,3 | -3,3 | -2,7 | -8,7 | 0,0 | +0,3 | 3 | -3,7 |
4 | +3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +1,7 | 0,0 | -8,0 | -4,3 | -3,3 | -6,3 | -4,0 | -0,3 | +7,3 | -0,3 | -0,7 | +1,3 | -6,0 | +3,7 | +7,0 | -5,3 | -5,3 | +3,0 | -1,3 | -2,3 | +0,7 | +6,7 | +1,3 | +4,3 | 0,0 | -0,7 | 4 | -8,1 |
5 | +1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +1,7 | 0,0 | -4,3 | -10,0 | -0,7 | -7,3 | -8,0 | -0,7 | -7,3 | +0,3 | +0,7 | -1,3 | +6,0 | -3,7 | +3,0 | -6,3 | +0,7 | -3,0 | -0,7 | +2,3 | +0,3 | +3,3 | -1,3 | -4,3 | 0,0 | -0,3 | 5 | -39,6 |
6 | +4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +3,3 | 0,0 | +3,7 | -5,7 | +2,7 | -1,0 | -4,0 | -0,3 | +1,3 | -0,7 | +0,7 | +4,3 | -0,3 | +7,3 | -7,0 | +5,3 | +5,3 | -3,0 | +1,3 | +2,3 | -0,3 | -3,3 | +1,3 | +4,3 | 0,0 | +0,3 | 6 | +22,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Ari Ruusunen Ari Juopperi | 4S+2 | S | 480 | -4,3 | ||
2 | 4S | W | 420 | 0,0 | ||||
3 | 4H | E | 620 | 0,0 | ||||
4 | 3NT+1 | W | 630 | 0,0 | ||||
5 | 4S-1 | W | 50 | -3,3 | ||||
6 | 4S+2 | E | 680 | 0,0 | ||||
7 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+1 | S | 630 | +4,3 | ||
8 | 7DX | N | 1630 | +10,0 | ||||
9 | 4H-1 | W | 100 | +0,7 | ||||
10 | 4S | N | 620 | +7,3 | ||||
11 | 5HX-5 | W | 1100 | +8,0 | ||||
12 | 3NT+2 | S | 660 | +0,7 | ||||
13 | 2 | Tommi Vänttinen Pekka Heino | 3NT-1 | W | 100 | -6,0 | ||
14 | 3NT+1 | W | 430 | -0,3 | ||||
15 | 1S+1 | S | 110 | +1,3 | ||||
16 | 1NT-2 | S | 100 | +3,0 | ||||
17 | 3NT+1 | E | 430 | +5,7 | ||||
18 | 6S | W | 980 | +3,7 | ||||
19 | 3 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4D | W | 130 | +4,0 | ||
20 | 1NT+1 | S | 120 | +1,0 | ||||
21 | 5C | E | 400 | -6,0 | ||||
22 | 2SX-2 | W | 500 | +6,0 | ||||
23 | 3D+2 | S | 150 | -0,7 | ||||
24 | 2S+1 | N | 140 | -4,7 | ||||
25 | 4 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT+1 | S | 430 | -0,7 | ||
26 | 4S-2 | S | 200 | -6,7 | ||||
27 | 4H-1 | E | 50 | -1,3 | ||||
28 | 6S | N | 1430 | -4,3 | ||||
29 | 4H+1 | W | 650 | 0,0 | ||||
30 | 4S | S | 420 | +0,7 | ||||
Total | +18,1 |
Pair 2 | Tommi Vänttinen & Pekka Heino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 2S+2 | S | 170 | -3,0 | ||
2 | 4S | E | 420 | 0,0 | ||||
3 | 4H | E | 620 | 0,0 | ||||
4 | 4S | E | 620 | 0,0 | ||||
5 | 2S+1 | W | 140 | -1,7 | ||||
6 | 4S+2 | E | 680 | 0,0 | ||||
7 | 6 | Ari Ruusunen Ari Juopperi | 3NT | S | 600 | -3,7 | ||
8 | 5C+2 | N | 440 | +5,7 | ||||
9 | 2S+2 | S | 170 | -2,7 | ||||
10 | 2S+2 | N | 170 | +1,0 | ||||
11 | 4S+2 | S | 480 | +4,0 | ||||
12 | 3NT+1 | S | 630 | +0,3 | ||||
13 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3NT-1 | W | 100 | +6,0 | ||
14 | 3NT+1 | W | 430 | +0,3 | ||||
15 | 1S+1 | S | 110 | -1,3 | ||||
16 | 1NT-2 | S | 100 | -3,0 | ||||
17 | 3NT+1 | E | 430 | -5,7 | ||||
18 | 6S | W | 980 | -3,7 | ||||
19 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3H-3 | S | 150 | -3,0 | ||
20 | 2NT-2 | S | 200 | +6,3 | ||||
21 | 2S | E | 110 | -0,7 | ||||
22 | 3D | S | 110 | +3,0 | ||||
23 | 3C+2 | N | 150 | +0,7 | ||||
24 | 3NT+1 | S | 430 | -2,3 | ||||
25 | 3 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT | S | 400 | +0,3 | ||
26 | 4H+1 | W | 650 | +3,3 | ||||
27 | 2H | W | 110 | +2,7 | ||||
28 | 4S+2 | N | 680 | +8,7 | ||||
29 | 4H+1 | W | 650 | 0,0 | ||||
30 | 4S+1 | S | 450 | -0,3 | ||||
Total | +11,2 |
Pair 3 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S+4 | S | 230 | -1,3 | ||
2 | 4S | E | 420 | 0,0 | ||||
3 | 4H | W | 620 | 0,0 | ||||
4 | 4S | E | 620 | 0,0 | ||||
5 | 1S+2 | W | 140 | -1,7 | ||||
6 | 4S+2 | E | 680 | 0,0 | ||||
7 | 4 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4S-1 | N | 100 | +8,0 | ||
8 | 6SX-3 | E | 500 | +4,3 | ||||
9 | 3S-1 | S | 50 | +3,3 | ||||
10 | 4S-1 | N | 100 | +6,3 | ||||
11 | 4S+2 | S | 480 | +4,0 | ||||
12 | 3NT+1 | S | 630 | +0,3 | ||||
13 | 6 | Ari Ruusunen Ari Juopperi | 2NT+1 | E | 150 | -1,3 | ||
14 | 3NT+2 | E | 460 | +0,7 | ||||
15 | 1S+3 | S | 170 | -0,7 | ||||
16 | 3H-2 | E | 200 | -4,3 | ||||
17 | 3C+3 | W | 170 | +0,3 | ||||
18 | 4S+2 | W | 480 | -7,3 | ||||
19 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4D | W | 130 | -4,0 | ||
20 | 1NT+1 | S | 120 | -1,0 | ||||
21 | 5C | E | 400 | +6,0 | ||||
22 | 2SX-2 | W | 500 | -6,0 | ||||
23 | 3D+2 | S | 150 | +0,7 | ||||
24 | 2S+1 | N | 140 | +4,7 | ||||
25 | 2 | Tommi Vänttinen Pekka Heino | 3NT | S | 400 | -0,3 | ||
26 | 4H+1 | W | 650 | -3,3 | ||||
27 | 2H | W | 110 | -2,7 | ||||
28 | 4S+2 | N | 680 | -8,7 | ||||
29 | 4H+1 | W | 650 | 0,0 | ||||
30 | 4S+1 | S | 450 | +0,3 | ||||
Total | -3,7 |
Pair 4 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Tommi Vänttinen Pekka Heino | 2S+2 | S | 170 | +3,0 | ||
2 | 4S | E | 420 | 0,0 | ||||
3 | 4H | E | 620 | 0,0 | ||||
4 | 4S | E | 620 | 0,0 | ||||
5 | 2S+1 | W | 140 | +1,7 | ||||
6 | 4S+2 | E | 680 | 0,0 | ||||
7 | 3 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S-1 | N | 100 | -8,0 | ||
8 | 6SX-3 | E | 500 | -4,3 | ||||
9 | 3S-1 | S | 50 | -3,3 | ||||
10 | 4S-1 | N | 100 | -6,3 | ||||
11 | 4S+2 | S | 480 | -4,0 | ||||
12 | 3NT+1 | S | 630 | -0,3 | ||||
13 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT | E | 600 | +7,3 | ||
14 | 3NT+1 | E | 430 | -0,3 | ||||
15 | 1S+3 | S | 170 | -0,7 | ||||
16 | 4C-1 | N | 50 | +1,3 | ||||
17 | 5CX-1 | W | 100 | -6,0 | ||||
18 | 6S | W | 980 | +3,7 | ||||
19 | 6 | Ari Ruusunen Ari Juopperi | 3NT+1 | E | 630 | +7,0 | ||
20 | 2NT-3 | W | 300 | -5,3 | ||||
21 | 3NT-2 | E | 100 | -5,3 | ||||
22 | 2S-1 | W | 100 | +3,0 | ||||
23 | 2HX-1 | E | 200 | -1,3 | ||||
24 | 3NT+1 | N | 430 | -2,3 | ||||
25 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3NT+1 | S | 430 | +0,7 | ||
26 | 4S-2 | S | 200 | +6,7 | ||||
27 | 4H-1 | E | 50 | +1,3 | ||||
28 | 6S | N | 1430 | +4,3 | ||||
29 | 4H+1 | W | 650 | 0,0 | ||||
30 | 4S | S | 420 | -0,7 | ||||
Total | -8,1 |
Pair 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2S+4 | S | 230 | +1,3 | ||
2 | 4S | E | 420 | 0,0 | ||||
3 | 4H | W | 620 | 0,0 | ||||
4 | 4S | E | 620 | 0,0 | ||||
5 | 1S+2 | W | 140 | +1,7 | ||||
6 | 4S+2 | E | 680 | 0,0 | ||||
7 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3NT+1 | S | 630 | -4,3 | ||
8 | 7DX | N | 1630 | -10,0 | ||||
9 | 4H-1 | W | 100 | -0,7 | ||||
10 | 4S | N | 620 | -7,3 | ||||
11 | 5HX-5 | W | 1100 | -8,0 | ||||
12 | 3NT+2 | S | 660 | -0,7 | ||||
13 | 4 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT | E | 600 | -7,3 | ||
14 | 3NT+1 | E | 430 | +0,3 | ||||
15 | 1S+3 | S | 170 | +0,7 | ||||
16 | 4C-1 | N | 50 | -1,3 | ||||
17 | 5CX-1 | W | 100 | +6,0 | ||||
18 | 6S | W | 980 | -3,7 | ||||
19 | 2 | Tommi Vänttinen Pekka Heino | 3H-3 | S | 150 | +3,0 | ||
20 | 2NT-2 | S | 200 | -6,3 | ||||
21 | 2S | E | 110 | +0,7 | ||||
22 | 3D | S | 110 | -3,0 | ||||
23 | 3C+2 | N | 150 | -0,7 | ||||
24 | 3NT+1 | S | 430 | +2,3 | ||||
25 | 6 | Ari Ruusunen Ari Juopperi | 3NT | S | 400 | +0,3 | ||
26 | 4H+1 | W | 650 | +3,3 | ||||
27 | 4H-1 | W | 50 | -1,3 | ||||
28 | 6S | N | 1430 | -4,3 | ||||
29 | 4H+1 | W | 650 | 0,0 | ||||
30 | 4S+1 | S | 450 | -0,3 | ||||
Total | -39,6 |
Pair 6 | Ari Ruusunen & Ari Juopperi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4S+2 | S | 480 | +4,3 | ||
2 | 4S | W | 420 | 0,0 | ||||
3 | 4H | E | 620 | 0,0 | ||||
4 | 3NT+1 | W | 630 | 0,0 | ||||
5 | 4S-1 | W | 50 | +3,3 | ||||
6 | 4S+2 | E | 680 | 0,0 | ||||
7 | 2 | Tommi Vänttinen Pekka Heino | 3NT | S | 600 | +3,7 | ||
8 | 5C+2 | N | 440 | -5,7 | ||||
9 | 2S+2 | S | 170 | +2,7 | ||||
10 | 2S+2 | N | 170 | -1,0 | ||||
11 | 4S+2 | S | 480 | -4,0 | ||||
12 | 3NT+1 | S | 630 | -0,3 | ||||
13 | 3 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2NT+1 | E | 150 | +1,3 | ||
14 | 3NT+2 | E | 460 | -0,7 | ||||
15 | 1S+3 | S | 170 | +0,7 | ||||
16 | 3H-2 | E | 200 | +4,3 | ||||
17 | 3C+3 | W | 170 | -0,3 | ||||
18 | 4S+2 | W | 480 | +7,3 | ||||
19 | 4 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT+1 | E | 630 | -7,0 | ||
20 | 2NT-3 | W | 300 | +5,3 | ||||
21 | 3NT-2 | E | 100 | +5,3 | ||||
22 | 2S-1 | W | 100 | -3,0 | ||||
23 | 2HX-1 | E | 200 | +1,3 | ||||
24 | 3NT+1 | N | 430 | +2,3 | ||||
25 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT | S | 400 | -0,3 | ||
26 | 4H+1 | W | 650 | -3,3 | ||||
27 | 4H-1 | W | 50 | +1,3 | ||||
28 | 6S | N | 1430 | +4,3 | ||||
29 | 4H+1 | W | 650 | 0,0 | ||||
30 | 4S+1 | S | 450 | +0,3 | ||||
Total | +22,1 |
Results produced on keskiviikko 04 toukokuuta 2022 at 9:16 ip.