Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 4 | Marko Tallgren & Anne Tallgren | +30,90 |
2 | 2 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | +19,80 |
3 | 6 | Matti Mäenpää & Pekka Heino | +14,80 |
4 | 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | +1,00 |
5 | 5 | Tuula Helevirta & Ritva Kalin | -15,50 |
6 | 3 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | -24,60 |
7 | 8 | Ari Ruusunen & Leo-Matti Javanainen | -26,40 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
1 | +3,0 | +0,7 | +3,7 | -0,7 | +1,3 | -4,3 | -0,7 | 0,0 | -6,0 | +1,0 | -3,3 | -0,7 | 0,0 | -1,3 | +0,3 | +2,3 | 0,0 | +1,7 | +2,3 | +3,7 | 0,0 | -5,7 | +3,7 | 0,0 | 1 | +1,0 | ||||
2 | -3,3 | +1,0 | +3,7 | +2,3 | +0,7 | +4,3 | -0,3 | -1,0 | +2,0 | +1,0 | -0,3 | +0,7 | +6,0 | -1,0 | +3,3 | +0,7 | 0,0 | +1,3 | -0,3 | -0,7 | 0,0 | +0,7 | -1,0 | 0,0 | 2 | +19,8 | ||||
3 | +0,7 | -8,7 | -0,3 | +1,0 | -1,0 | 0,0 | -0,7 | +0,3 | -3,0 | +3,7 | -1,7 | -0,3 | 0,0 | -1,3 | +0,3 | +0,7 | 0,0 | -4,3 | -4,7 | -7,3 | 0,0 | +5,7 | -3,7 | 0,0 | 3 | -24,6 | ||||
4 | +3,3 | -1,0 | -3,7 | -2,3 | -1,3 | +4,3 | +0,7 | 0,0 | +3,0 | +1,0 | +0,3 | +0,3 | +3,0 | +2,7 | +1,7 | +0,3 | 0,0 | +4,3 | +4,7 | +7,3 | 0,0 | +5,0 | -2,7 | 0,0 | 4 | +30,9 | ||||
5 | +0,3 | -1,7 | -7,3 | -1,7 | -0,7 | +8,7 | +0,3 | -1,0 | -2,0 | -1,0 | +0,3 | -0,7 | 0,0 | -2,7 | +0,7 | +3,0 | 0,0 | -1,7 | -2,3 | -3,7 | 0,0 | -5,0 | +2,7 | 0,0 | 5 | -15,5 | ||||
6 | -0,3 | +1,7 | +7,3 | +1,7 | -3,0 | -1,0 | -0,3 | -0,3 | +3,0 | -3,7 | +1,7 | +0,3 | 0,0 | +1,3 | -0,3 | -2,3 | 0,0 | +2,7 | +2,3 | +3,7 | 0,0 | -0,7 | +1,0 | 0,0 | 6 | +14,8 | ||||
8 | -3,0 | -0,7 | -3,7 | +0,7 | -0,7 | -4,3 | +0,3 | +1,0 | +1,0 | 0,0 | +0,7 | -0,3 | -3,0 | -2,7 | -1,7 | -0,3 | 0,0 | +2,7 | -0,7 | -3,0 | 0,0 | -2,7 | -2,3 | -3,7 | 8 | -26,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Ari Ruusunen Leo-Matti Javanainen | 1NT+3 | W | 180 | +3,0 | ||
2 | 1NT+1 | S | 120 | +0,7 | ||||
3 | 3NT-2 | S | 100 | +3,7 | ||||
4 | 4S | N | 620 | -0,7 | ||||
5 | 4 | Marko Tallgren Anne Tallgren | 3C+2 | E | 150 | +1,3 | ||
6 | 6H+1 | E | 1460 | -4,3 | ||||
7 | 1NT+3 | E | 180 | -0,7 | ||||
8 | 3NT+1 | N | 430 | 0,0 | ||||
13 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2H-3 | W | 300 | -6,0 | ||
14 | 3C-1 | S | 50 | +1,0 | ||||
15 | 2S | N | 110 | -3,3 | ||||
16 | 4S | E | 620 | -0,7 | ||||
17 | 6 | Matti Mäenpää Pekka Heino | 3NT+1 | W | 430 | 0,0 | ||
18 | 1NT | E | 90 | -1,3 | ||||
19 | 4H+1 | S | 450 | +0,3 | ||||
20 | 4S-2 | E | 200 | +2,3 | ||||
21 | 5 | Tuula Helevirta Ritva Kalin | 3S+1 | W | 170 | 0,0 | ||
22 | 3S+2 | S | 200 | +1,7 | ||||
23 | 2H+1 | E | 140 | +2,3 | ||||
24 | 6C+1 | S | 940 | +3,7 | ||||
25 | 3 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3C | N | 110 | 0,0 | ||
26 | 3S+1 | S | 170 | -5,7 | ||||
27 | 3H | W | 140 | +3,7 | ||||
28 | 4H+1 | W | 450 | 0,0 | ||||
Total | +1,0 |
Pair 2 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Marko Tallgren Anne Tallgren | 3C-1 | E | 50 | -3,3 | ||
2 | 2H | N | 110 | +1,0 | ||||
3 | 4D-2 | N | 100 | +3,7 | ||||
4 | 5CX-2 | W | 500 | +2,3 | ||||
5 | 8 | Ari Ruusunen Leo-Matti Javanainen | 4DX-1 | N | 200 | +0,7 | ||
6 | 6H+1 | E | 1460 | +4,3 | ||||
7 | 1NT+2 | E | 150 | -0,3 | ||||
8 | 3NT+2 | N | 460 | -1,0 | ||||
9 | 5 | Tuula Helevirta Ritva Kalin | 4H+2 | S | 480 | +2,0 | ||
10 | 1NT | W | 90 | +1,0 | ||||
11 | 4H | S | 420 | -0,3 | ||||
12 | 3NT+2 | N | 660 | +0,7 | ||||
13 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 2H-3 | W | 300 | +6,0 | ||
14 | 3C-1 | S | 50 | -1,0 | ||||
15 | 2S | N | 110 | +3,3 | ||||
16 | 4S | E | 620 | +0,7 | ||||
17 | 3 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT+1 | W | 430 | 0,0 | ||
18 | 1NT | E | 90 | +1,3 | ||||
19 | 4H+1 | S | 450 | -0,3 | ||||
20 | 4C | S | 130 | -0,7 | ||||
25 | 6 | Matti Mäenpää Pekka Heino | 3C | S | 110 | 0,0 | ||
26 | 4D-1 | N | 100 | +0,7 | ||||
27 | 4H-1 | W | 50 | -1,0 | ||||
28 | 4H+1 | W | 450 | 0,0 | ||||
Total | +19,8 |
Pair 3 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
5 | 5 | Tuula Helevirta Ritva Kalin | 5D-2 | N | 200 | +0,7 | ||
6 | 5H+2 | W | 710 | -8,7 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | -0,3 | ||||
8 | 5C | S | 400 | +1,0 | ||||
9 | 8 | Ari Ruusunen Leo-Matti Javanainen | 4H+1 | S | 450 | -1,0 | ||
10 | 2S | W | 110 | 0,0 | ||||
11 | 4H+1 | N | 450 | -0,7 | ||||
12 | 4S | N | 620 | +0,3 | ||||
13 | 6 | Matti Mäenpää Pekka Heino | 1NT-1 | S | 100 | -3,0 | ||
14 | 2H+1 | S | 140 | +3,7 | ||||
15 | 2S-1 | N | 100 | -1,7 | ||||
16 | 4S+1 | E | 650 | -0,3 | ||||
17 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT+1 | W | 430 | 0,0 | ||
18 | 1NT | E | 90 | -1,3 | ||||
19 | 4H+1 | S | 450 | +0,3 | ||||
20 | 4C | S | 130 | +0,7 | ||||
21 | 4 | Marko Tallgren Anne Tallgren | 3S+1 | W | 170 | 0,0 | ||
22 | 4S+1 | S | 450 | -4,3 | ||||
23 | 3S | S | 140 | -4,7 | ||||
24 | 7C | N | 1440 | -7,3 | ||||
25 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3C | N | 110 | 0,0 | ||
26 | 3S+1 | S | 170 | +5,7 | ||||
27 | 3H | W | 140 | -3,7 | ||||
28 | 4H+1 | W | 450 | 0,0 | ||||
Total | -24,6 |
Pair 4 | Marko Tallgren & Anne Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3C-1 | E | 50 | +3,3 | ||
2 | 2H | N | 110 | -1,0 | ||||
3 | 4D-2 | N | 100 | -3,7 | ||||
4 | 5CX-2 | W | 500 | -2,3 | ||||
5 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3C+2 | E | 150 | -1,3 | ||
6 | 6H+1 | E | 1460 | +4,3 | ||||
7 | 1NT+3 | E | 180 | +0,7 | ||||
8 | 3NT+1 | N | 430 | 0,0 | ||||
9 | 6 | Matti Mäenpää Pekka Heino | 3S-3 | W | 300 | +3,0 | ||
10 | 2S+1 | W | 140 | +1,0 | ||||
11 | 4H | N | 420 | +0,3 | ||||
12 | 3NT+1 | N | 630 | +0,3 | ||||
13 | 8 | Ari Ruusunen Leo-Matti Javanainen | 1NT | E | 90 | +3,0 | ||
14 | 1NT+1 | E | 120 | +2,7 | ||||
15 | 2S-1 | N | 100 | +1,7 | ||||
16 | 4S+1 | E | 650 | +0,3 | ||||
21 | 3 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3S+1 | W | 170 | 0,0 | ||
22 | 4S+1 | S | 450 | +4,3 | ||||
23 | 3S | S | 140 | +4,7 | ||||
24 | 7C | N | 1440 | +7,3 | ||||
25 | 5 | Tuula Helevirta Ritva Kalin | 4H-1 | E | 100 | 0,0 | ||
26 | 4D-3 | N | 300 | +5,0 | ||||
27 | 5H-2 | W | 100 | -2,7 | ||||
28 | 4H+1 | W | 450 | 0,0 | ||||
Total | +30,9 |
Pair 5 | Tuula Helevirta & Ritva Kalin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Matti Mäenpää Pekka Heino | 2C | E | 90 | +0,3 | ||
2 | 2S-4 | W | 200 | -1,7 | ||||
3 | 2S-4 | W | 400 | -7,3 | ||||
4 | 5S | N | 650 | -1,7 | ||||
5 | 3 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 5D-2 | N | 200 | -0,7 | ||
6 | 5H+2 | W | 710 | +8,7 | ||||
7 | 2S+1 | W | 140 | +0,3 | ||||
8 | 5C | S | 400 | -1,0 | ||||
9 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4H+2 | S | 480 | -2,0 | ||
10 | 1NT | W | 90 | -1,0 | ||||
11 | 4H | S | 420 | +0,3 | ||||
12 | 3NT+2 | N | 660 | -0,7 | ||||
17 | 8 | Ari Ruusunen Leo-Matti Javanainen | 3NT+1 | W | 430 | 0,0 | ||
18 | 2S-1 | W | 50 | -2,7 | ||||
19 | 4H | S | 420 | +0,7 | ||||
20 | PASS | N | 0 | +3,0 | ||||
21 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3S+1 | W | 170 | 0,0 | ||
22 | 3S+2 | S | 200 | -1,7 | ||||
23 | 2H+1 | E | 140 | -2,3 | ||||
24 | 6C+1 | S | 940 | -3,7 | ||||
25 | 4 | Marko Tallgren Anne Tallgren | 4H-1 | E | 100 | 0,0 | ||
26 | 4D-3 | N | 300 | -5,0 | ||||
27 | 5H-2 | W | 100 | +2,7 | ||||
28 | 4H+1 | W | 450 | 0,0 | ||||
Total | -15,5 |
Pair 6 | Matti Mäenpää & Pekka Heino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Tuula Helevirta Ritva Kalin | 2C | E | 90 | -0,3 | ||
2 | 2S-4 | W | 200 | +1,7 | ||||
3 | 2S-4 | W | 400 | +7,3 | ||||
4 | 5S | N | 650 | +1,7 | ||||
9 | 4 | Marko Tallgren Anne Tallgren | 3S-3 | W | 300 | -3,0 | ||
10 | 2S+1 | W | 140 | -1,0 | ||||
11 | 4H | N | 420 | -0,3 | ||||
12 | 3NT+1 | N | 630 | -0,3 | ||||
13 | 3 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 1NT-1 | S | 100 | +3,0 | ||
14 | 2H+1 | S | 140 | -3,7 | ||||
15 | 2S-1 | N | 100 | +1,7 | ||||
16 | 4S+1 | E | 650 | +0,3 | ||||
17 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3NT+1 | W | 430 | 0,0 | ||
18 | 1NT | E | 90 | +1,3 | ||||
19 | 4H+1 | S | 450 | -0,3 | ||||
20 | 4S-2 | E | 200 | -2,3 | ||||
21 | 8 | Ari Ruusunen Leo-Matti Javanainen | 2H+2 | E | 170 | 0,0 | ||
22 | 2S+2 | S | 170 | +2,7 | ||||
23 | 2H+1 | W | 140 | +2,3 | ||||
24 | 6C+1 | N | 940 | +3,7 | ||||
25 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3C | S | 110 | 0,0 | ||
26 | 4D-1 | N | 100 | -0,7 | ||||
27 | 4H-1 | W | 50 | +1,0 | ||||
28 | 4H+1 | W | 450 | 0,0 | ||||
Total | +14,8 |
Pair 8 | Ari Ruusunen & Leo-Matti Javanainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 1NT+3 | W | 180 | -3,0 | ||
2 | 1NT+1 | S | 120 | -0,7 | ||||
3 | 3NT-2 | S | 100 | -3,7 | ||||
4 | 4S | N | 620 | +0,7 | ||||
5 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4DX-1 | N | 200 | -0,7 | ||
6 | 6H+1 | E | 1460 | -4,3 | ||||
7 | 1NT+2 | E | 150 | +0,3 | ||||
8 | 3NT+2 | N | 460 | +1,0 | ||||
9 | 3 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4H+1 | S | 450 | +1,0 | ||
10 | 2S | W | 110 | 0,0 | ||||
11 | 4H+1 | N | 450 | +0,7 | ||||
12 | 4S | N | 620 | -0,3 | ||||
13 | 4 | Marko Tallgren Anne Tallgren | 1NT | E | 90 | -3,0 | ||
14 | 1NT+1 | E | 120 | -2,7 | ||||
15 | 2S-1 | N | 100 | -1,7 | ||||
16 | 4S+1 | E | 650 | -0,3 | ||||
17 | 5 | Tuula Helevirta Ritva Kalin | 3NT+1 | W | 430 | 0,0 | ||
18 | 2S-1 | W | 50 | +2,7 | ||||
19 | 4H | S | 420 | -0,7 | ||||
20 | PASS | N | 0 | -3,0 | ||||
21 | 6 | Matti Mäenpää Pekka Heino | 2H+2 | E | 170 | 0,0 | ||
22 | 2S+2 | S | 170 | -2,7 | ||||
23 | 2H+1 | W | 140 | -2,3 | ||||
24 | 6C+1 | N | 940 | -3,7 | ||||
Total | -26,4 |
Results produced on keskiviikko 01 kesäkuuta 2022 at 8:55 ip.