Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 58/ 96 | 60,42 |
| 2 | 5 | Marjatta Panhelainen & Anne Tallgren | 55/ 96 | 57,29 |
| 3 | 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | 50/ 96 | 52,08 |
| 4= | 3 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | 47/ 96 | 48,96 |
| 4= | 4 | Kimmo Jokivuori & Pekka Heino | 47/ 96 | 48,96 |
| 6 | 6 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | 46/ 96 | 47,92 |
| 7 | 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | 33/ 96 | 34,38 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 58 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||||
| 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 | ||||
| 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 55 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 46 | ||||
| 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S | S | 420 | 0 | 4 | |
| 2 | 1NT+2 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 3 | 4S+1 | S | 450 | 0 | 4 | |||
| 4 | 4S | E | 620 | 0 | 4 | |||
| 5 | 4 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3NT-1 | N | 100 | 0 | 4 | |
| 6 | 4S-3 | S | 150 | 2 | 4 | |||
| 7 | 4H | S | 620 | 3 | 4 | |||
| 8 | 3H+1 | E | 170 | 0 | 4 | |||
| 13 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3C-1 | N | 100 | 0 | 4 | |
| 14 | 1NT-1 | E | 50 | 2 | 4 | |||
| 15 | 1NT | W | 90 | 4 | 4 | |||
| 16 | 2S | N | 110 | 0 | 4 | |||
| 17 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 1S+3 | E | 170 | 0 | 4 | |
| 18 | 3H | E | 140 | 2 | 4 | |||
| 19 | 4S-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 20 | 3SX-4 | W | 1100 | 4 | 4 | |||
| 21 | 5 | Marjatta Panhelainen Anne Tallgren | 5S | S | 650 | 1 | 4 | |
| 22 | 3H-1 | S | 50 | 0 | 4 | |||
| 23 | 4S | N | 620 | 1 | 4 | |||
| 24 | 4S-1 | E | 50 | 1 | 4 | |||
| 25 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4H | E | 620 | 4 | 4 | |
| 26 | 2NT-2 | W | 200 | 0 | 4 | |||
| 27 | 5C+1 | N | 420 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5C | S | 600 | 2 | 4 | |||
| Total | 34,38% | 33 | 96 | |||||
| Pair 2 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 4CX-2 | E | 300 | 2 | 4 | |
| 2 | 3H-4 | W | 200 | 0 | 4 | |||
| 3 | 2NT+1 | S | 150 | 4 | 4 | |||
| 4 | 4S+2 | E | 680 | 4 | 4 | |||
| 5 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3NT+1 | N | 630 | 0 | 4 | |
| 6 | 4SX-3 | S | 500 | 4 | 4 | |||
| 7 | 4H | S | 620 | 1 | 4 | |||
| 8 | 4S-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 9 | 5 | Marjatta Panhelainen Anne Tallgren | 4S+1 | E | 650 | 1 | 4 | |
| 10 | 2S+2 | N | 170 | 4 | 4 | |||
| 11 | 5H-4 | S | 200 | 4 | 4 | |||
| 12 | 2S | W | 110 | 1 | 4 | |||
| 13 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3C-1 | N | 100 | 4 | 4 | |
| 14 | 1NT-1 | E | 50 | 2 | 4 | |||
| 15 | 1NT | W | 90 | 0 | 4 | |||
| 16 | 2S | N | 110 | 4 | 4 | |||
| 17 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4H-3 | N | 150 | 2 | 4 | |
| 18 | 4H+1 | E | 450 | 4 | 4 | |||
| 19 | 4S-3 | S | 150 | 4 | 4 | |||
| 20 | 3H+1 | S | 170 | 2 | 4 | |||
| 25 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3NT-1 | E | 100 | 0 | 4 | |
| 26 | 1NT+1 | E | 120 | 2 | 4 | |||
| 27 | 5C+1 | N | 420 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5S-3 | W | 150 | 4 | 4 | |||
| Total | 60,42% | 58 | 96 | |||||
| Pair 3 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 5 | 5 | Marjatta Panhelainen Anne Tallgren | 3NT | N | 600 | 2 | 4 | |
| 6 | 4C-2 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 7 | 4H-1 | S | 100 | 4 | 4 | |||
| 8 | 3S-1 | N | 50 | 0 | 4 | |||
| 9 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S+1 | E | 650 | 3 | 4 | |
| 10 | 3S | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 11 | 4S | E | 420 | 3 | 4 | |||
| 12 | 2S | W | 110 | 3 | 4 | |||
| 13 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3H+1 | E | 170 | 1 | 4 | |
| 14 | 2C+1 | N | 110 | 4 | 4 | |||
| 15 | 3NT-4 | E | 200 | 4 | 4 | |||
| 16 | 1NT-3 | N | 150 | 0 | 4 | |||
| 17 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4H-3 | N | 150 | 2 | 4 | |
| 18 | 4H+1 | E | 450 | 0 | 4 | |||
| 19 | 4S-3 | S | 150 | 0 | 4 | |||
| 20 | 3H+1 | S | 170 | 2 | 4 | |||
| 21 | 4 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 5H-1 | E | 50 | 4 | 4 | |
| 22 | 3NT | E | 600 | 4 | 4 | |||
| 23 | 4S | N | 620 | 1 | 4 | |||
| 24 | 2D-1 | W | 50 | 1 | 4 | |||
| 25 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4H | E | 620 | 0 | 4 | |
| 26 | 2NT-2 | W | 200 | 4 | 4 | |||
| 27 | 5C+1 | N | 420 | 1 | 4 | |||
| 28 | 5C | S | 600 | 2 | 4 | |||
| Total | 48,96% | 47 | 96 | |||||
| Pair 4 | Kimmo Jokivuori & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4CX-2 | E | 300 | 2 | 4 | |
| 2 | 3H-4 | W | 200 | 4 | 4 | |||
| 3 | 2NT+1 | S | 150 | 0 | 4 | |||
| 4 | 4S+2 | E | 680 | 0 | 4 | |||
| 5 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3NT-1 | N | 100 | 4 | 4 | |
| 6 | 4S-3 | S | 150 | 2 | 4 | |||
| 7 | 4H | S | 620 | 1 | 4 | |||
| 8 | 3H+1 | E | 170 | 4 | 4 | |||
| 9 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3S+2 | E | 200 | 0 | 4 | |
| 10 | PASS | N | 0 | 4 | 4 | |||
| 11 | 4S | E | 420 | 3 | 4 | |||
| 12 | 1S-1 | E | 50 | 0 | 4 | |||
| 13 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3H+1 | E | 170 | 3 | 4 | |
| 14 | 1NT | E | 90 | 4 | 4 | |||
| 15 | 1C | W | 70 | 2 | 4 | |||
| 16 | 1H-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 21 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 5H-1 | E | 50 | 0 | 4 | |
| 22 | 3NT | E | 600 | 0 | 4 | |||
| 23 | 4S | N | 620 | 3 | 4 | |||
| 24 | 2D-1 | W | 50 | 3 | 4 | |||
| 25 | 5 | Marjatta Panhelainen Anne Tallgren | 3NT | E | 600 | 2 | 4 | |
| 26 | 1NTX | W | 180 | 4 | 4 | |||
| 27 | 6C | N | 920 | 0 | 4 | |||
| 28 | 3NT+3 | S | 690 | 0 | 4 | |||
| Total | 48,96% | 47 | 96 | |||||
| Pair 5 | Marjatta Panhelainen & Anne Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 4CX-1 | W | 100 | 4 | 4 | |
| 2 | 2S-1 | W | 50 | 4 | 4 | |||
| 3 | 2H+3 | N | 200 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4S+1 | E | 650 | 2 | 4 | |||
| 5 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT | N | 600 | 2 | 4 | |
| 6 | 4C-2 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 7 | 4H-1 | S | 100 | 0 | 4 | |||
| 8 | 3S-1 | N | 50 | 4 | 4 | |||
| 9 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S+1 | E | 650 | 3 | 4 | |
| 10 | 2S+2 | N | 170 | 0 | 4 | |||
| 11 | 5H-4 | S | 200 | 0 | 4 | |||
| 12 | 2S | W | 110 | 3 | 4 | |||
| 17 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3S-1 | E | 50 | 0 | 4 | |
| 18 | 4H-1 | E | 50 | 0 | 4 | |||
| 19 | 4S-1 | S | 50 | 0 | 4 | |||
| 20 | 2S-3 | N | 300 | 4 | 4 | |||
| 21 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 5S | S | 650 | 3 | 4 | |
| 22 | 3H-1 | S | 50 | 4 | 4 | |||
| 23 | 4S | N | 620 | 3 | 4 | |||
| 24 | 4S-1 | E | 50 | 3 | 4 | |||
| 25 | 4 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3NT | E | 600 | 2 | 4 | |
| 26 | 1NTX | W | 180 | 0 | 4 | |||
| 27 | 6C | N | 920 | 4 | 4 | |||
| 28 | 3NT+3 | S | 690 | 4 | 4 | |||
| Total | 57,29% | 55 | 96 | |||||
| Pair 6 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Marjatta Panhelainen Anne Tallgren | 4CX-1 | W | 100 | 0 | 4 | |
| 2 | 2S-1 | W | 50 | 0 | 4 | |||
| 3 | 2H+3 | N | 200 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4S+1 | E | 650 | 2 | 4 | |||
| 9 | 4 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3S+2 | E | 200 | 4 | 4 | |
| 10 | PASS | N | 0 | 0 | 4 | |||
| 11 | 4S | E | 420 | 1 | 4 | |||
| 12 | 1S-1 | E | 50 | 4 | 4 | |||
| 13 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3H+1 | E | 170 | 3 | 4 | |
| 14 | 2C+1 | N | 110 | 0 | 4 | |||
| 15 | 3NT-4 | E | 200 | 0 | 4 | |||
| 16 | 1NT-3 | N | 150 | 4 | 4 | |||
| 17 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 1S+3 | E | 170 | 4 | 4 | |
| 18 | 3H | E | 140 | 2 | 4 | |||
| 19 | 4S-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 20 | 3SX-4 | W | 1100 | 0 | 4 | |||
| 21 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S+1 | S | 650 | 1 | 4 | |
| 22 | 2D+2 | W | 130 | 2 | 4 | |||
| 23 | 2S+2 | N | 170 | 4 | 4 | |||
| 24 | 2S | W | 110 | 4 | 4 | |||
| 25 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT-1 | E | 100 | 4 | 4 | |
| 26 | 1NT+1 | E | 120 | 2 | 4 | |||
| 27 | 5C+1 | N | 420 | 1 | 4 | |||
| 28 | 5S-3 | W | 150 | 0 | 4 | |||
| Total | 47,92% | 46 | 96 | |||||
| Pair 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4S | S | 420 | 4 | 4 | |
| 2 | 1NT+2 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 3 | 4S+1 | S | 450 | 4 | 4 | |||
| 4 | 4S | E | 620 | 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT+1 | N | 630 | 4 | 4 | |
| 6 | 4SX-3 | S | 500 | 0 | 4 | |||
| 7 | 4H | S | 620 | 3 | 4 | |||
| 8 | 4S-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 9 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4S+1 | E | 650 | 1 | 4 | |
| 10 | 3S | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 11 | 4S | E | 420 | 1 | 4 | |||
| 12 | 2S | W | 110 | 1 | 4 | |||
| 13 | 4 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3H+1 | E | 170 | 1 | 4 | |
| 14 | 1NT | E | 90 | 0 | 4 | |||
| 15 | 1C | W | 70 | 2 | 4 | |||
| 16 | 1H-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 17 | 5 | Marjatta Panhelainen Anne Tallgren | 3S-1 | E | 50 | 4 | 4 | |
| 18 | 4H-1 | E | 50 | 4 | 4 | |||
| 19 | 4S-1 | S | 50 | 4 | 4 | |||
| 20 | 2S-3 | N | 300 | 0 | 4 | |||
| 21 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 4S+1 | S | 650 | 3 | 4 | |
| 22 | 2D+2 | W | 130 | 2 | 4 | |||
| 23 | 2S+2 | N | 170 | 0 | 4 | |||
| 24 | 2S | W | 110 | 0 | 4 | |||
| Total | 52,08% | 50 | 96 | |||||
Results produced on keskiviikko 14 tammikuuta 2026 at 9:26 ip.