Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | 57/ 96 | 59,38 |
| 2 | 4 | Anne Tallgren & Marjatta Panhelainen | 55/ 96 | 57,29 |
| 3 | 2 | Kimmo Jokivuori & Pekka Heino | 53/ 96 | 55,21 |
| 4 | 6 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | 49/ 96 | 51,04 |
| 5 | 3 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | 48/ 96 | 50,00 |
| 6 | 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | 44/ 96 | 45,83 |
| 7 | 1 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 30/ 96 | 31,25 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 53 | ||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 48 | ||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 55 | ||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 57 | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 49 | ||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3NT+3 | S | 490 | 0 | 4 | |
| 2 | 4S-1 | W | 50 | 0 | 4 | |||
| 3 | 4S | S | 420 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3S | E | 140 | 4 | 4 | |||
| 5 | 4 | Anne Tallgren Marjatta Panhelainen | 3NT+2 | W | 460 | 1 | 4 | |
| 6 | 2C-1 | S | 50 | 2 | 4 | |||
| 7 | 4H+1 | E | 650 | 0 | 4 | |||
| 8 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 13 | 2 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 2S-3 | N | 300 | 4 | 4 | |
| 14 | 1S+1 | W | 110 | 2 | 4 | |||
| 15 | 1S+2 | E | 140 | 0 | 4 | |||
| 16 | 3NT+3 | N | 490 | 0 | 4 | |||
| 17 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2S-1 | S | 50 | 0 | 4 | |
| 18 | 3NT+2 | W | 460 | 0 | 4 | |||
| 19 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 20 | 2H-1 | W | 100 | 3 | 4 | |||
| 21 | 5 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3NT+3 | N | 690 | 0 | 4 | |
| 22 | 5S-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 23 | 2H-1 | E | 100 | 0 | 4 | |||
| 24 | 2NT+1 | N | 150 | 0 | 4 | |||
| 25 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 2S+2 | W | 170 | 4 | 4 | |
| 26 | 3S | W | 140 | 2 | 4 | |||
| 27 | 2H | S | 110 | 0 | 4 | |||
| 28 | 4S+2 | W | 480 | 2 | 4 | |||
| Total | 31,25% | 30 | 96 | |||||
| Pair 2 | Kimmo Jokivuori & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Anne Tallgren Marjatta Panhelainen | 3NT+2 | S | 460 | 3 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | W | 170 | 2 | 4 | |||
| 3 | 1S+3 | S | 170 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2NT | N | 120 | 0 | 4 | |||
| 5 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 5C+1 | E | 420 | 0 | 4 | |
| 6 | 2NT+1 | E | 150 | 4 | 4 | |||
| 7 | 4H | E | 620 | 2 | 4 | |||
| 8 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 9 | 5 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3NT | N | 400 | 2 | 4 | |
| 10 | 1NT | S | 90 | 2 | 4 | |||
| 11 | 3NT | W | 400 | 4 | 4 | |||
| 12 | 3NT+1 | W | 430 | 4 | 4 | |||
| 13 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2S-3 | N | 300 | 0 | 4 | |
| 14 | 1S+1 | W | 110 | 2 | 4 | |||
| 15 | 1S+2 | E | 140 | 4 | 4 | |||
| 16 | 3NT+3 | N | 490 | 4 | 4 | |||
| 17 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 2NT | N | 120 | 2 | 4 | |
| 18 | 5C | E | 400 | 2 | 4 | |||
| 19 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 20 | 2H-1 | W | 100 | 1 | 4 | |||
| 25 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2S+1 | W | 140 | 1 | 4 | |
| 26 | 1S+3 | E | 170 | 4 | 4 | |||
| 27 | 3H-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 28 | 4S+2 | W | 480 | 2 | 4 | |||
| Total | 55,21% | 53 | 96 | |||||
| Pair 3 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 5 | 5 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3NT+2 | W | 460 | 3 | 4 | |
| 6 | 2NT-1 | W | 100 | 0 | 4 | |||
| 7 | 5H-1 | E | 100 | 0 | 4 | |||
| 8 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 9 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 6NT-1 | N | 50 | 4 | 4 | |
| 10 | 1NT | S | 90 | 2 | 4 | |||
| 11 | 4S | E | 420 | 2 | 4 | |||
| 12 | 3NT+2 | W | 460 | 2 | 4 | |||
| 13 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | PASS | N | 0 | 4 | 4 | |
| 14 | 3C-2 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 15 | 2S+3 | E | 200 | 0 | 4 | |||
| 16 | 4C-1 | N | 50 | 0 | 4 | |||
| 17 | 2 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 2NT | N | 120 | 2 | 4 | |
| 18 | 5C | E | 400 | 2 | 4 | |||
| 19 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 20 | 2H-1 | W | 100 | 3 | 4 | |||
| 21 | 4 | Anne Tallgren Marjatta Panhelainen | 3NT+1 | N | 630 | 4 | 4 | |
| 22 | 5SX-2 | W | 500 | 0 | 4 | |||
| 23 | 1NT-1 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 24 | 1NT+1 | S | 120 | 2 | 4 | |||
| 25 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2S+2 | W | 170 | 0 | 4 | |
| 26 | 3S | W | 140 | 2 | 4 | |||
| 27 | 2H | S | 110 | 4 | 4 | |||
| 28 | 4S+2 | W | 480 | 2 | 4 | |||
| Total | 50,00% | 48 | 96 | |||||
| Pair 4 | Anne Tallgren & Marjatta Panhelainen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3NT+2 | S | 460 | 1 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | W | 170 | 2 | 4 | |||
| 3 | 1S+3 | S | 170 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2NT | N | 120 | 4 | 4 | |||
| 5 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT+2 | W | 460 | 3 | 4 | |
| 6 | 2C-1 | S | 50 | 2 | 4 | |||
| 7 | 4H+1 | E | 650 | 4 | 4 | |||
| 8 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 9 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3NT+1 | N | 430 | 0 | 4 | |
| 10 | 1NT | S | 90 | 2 | 4 | |||
| 11 | 4S+1 | E | 450 | 4 | 4 | |||
| 12 | 3NT+3 | W | 490 | 4 | 4 | |||
| 13 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 1NT | E | 90 | 2 | 4 | |
| 14 | 2S+1 | W | 140 | 4 | 4 | |||
| 15 | 2S+2 | E | 170 | 2 | 4 | |||
| 16 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 21 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT+1 | N | 630 | 0 | 4 | |
| 22 | 5SX-2 | W | 500 | 4 | 4 | |||
| 23 | 1NT-1 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 24 | 1NT+1 | S | 120 | 2 | 4 | |||
| 25 | 5 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 2S+1 | W | 140 | 1 | 4 | |
| 26 | 4S-1 | E | 100 | 0 | 4 | |||
| 27 | 1NT+1 | E | 120 | 4 | 4 | |||
| 28 | 4S+2 | W | 480 | 2 | 4 | |||
| Total | 57,29% | 55 | 96 | |||||
| Pair 5 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3NT+2 | S | 460 | 3 | 4 | |
| 2 | 4S+1 | W | 450 | 4 | 4 | |||
| 3 | 1S+2 | S | 140 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3C | N | 110 | 2 | 4 | |||
| 5 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT+2 | W | 460 | 1 | 4 | |
| 6 | 2NT-1 | W | 100 | 4 | 4 | |||
| 7 | 5H-1 | E | 100 | 4 | 4 | |||
| 8 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 9 | 2 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3NT | N | 400 | 2 | 4 | |
| 10 | 1NT | S | 90 | 2 | 4 | |||
| 11 | 3NT | W | 400 | 0 | 4 | |||
| 12 | 3NT+1 | W | 430 | 0 | 4 | |||
| 17 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2NT+1 | N | 150 | 0 | 4 | |
| 18 | 3SX | S | 730 | 0 | 4 | |||
| 19 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 20 | 3D+1 | W | 130 | 4 | 4 | |||
| 21 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT+3 | N | 690 | 4 | 4 | |
| 22 | 5S-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 23 | 2H-1 | E | 100 | 4 | 4 | |||
| 24 | 2NT+1 | N | 150 | 4 | 4 | |||
| 25 | 4 | Anne Tallgren Marjatta Panhelainen | 2S+1 | W | 140 | 3 | 4 | |
| 26 | 4S-1 | E | 100 | 4 | 4 | |||
| 27 | 1NT+1 | E | 120 | 0 | 4 | |||
| 28 | 4S+2 | W | 480 | 2 | 4 | |||
| Total | 59,38% | 57 | 96 | |||||
| Pair 6 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 3NT+2 | S | 460 | 1 | 4 | |
| 2 | 4S+1 | W | 450 | 0 | 4 | |||
| 3 | 1S+2 | S | 140 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3C | N | 110 | 2 | 4 | |||
| 9 | 4 | Anne Tallgren Marjatta Panhelainen | 3NT+1 | N | 430 | 4 | 4 | |
| 10 | 1NT | S | 90 | 2 | 4 | |||
| 11 | 4S+1 | E | 450 | 0 | 4 | |||
| 12 | 3NT+3 | W | 490 | 0 | 4 | |||
| 13 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | PASS | N | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | 3C-2 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 15 | 2S+3 | E | 200 | 4 | 4 | |||
| 16 | 4C-1 | N | 50 | 4 | 4 | |||
| 17 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2S-1 | S | 50 | 4 | 4 | |
| 18 | 3NT+2 | W | 460 | 4 | 4 | |||
| 19 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 20 | 2H-1 | W | 100 | 1 | 4 | |||
| 21 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3NT+2 | N | 660 | 2 | 4 | |
| 22 | 2S+1 | W | 140 | 4 | 4 | |||
| 23 | 3NT | W | 600 | 4 | 4 | |||
| 24 | 2D+1 | S | 110 | 4 | 4 | |||
| 25 | 2 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 2S+1 | W | 140 | 3 | 4 | |
| 26 | 1S+3 | E | 170 | 0 | 4 | |||
| 27 | 3H-2 | S | 100 | 2 | 4 | |||
| 28 | 4S+2 | W | 480 | 2 | 4 | |||
| Total | 51,04% | 49 | 96 | |||||
| Pair 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT+3 | S | 490 | 4 | 4 | |
| 2 | 4S-1 | W | 50 | 4 | 4 | |||
| 3 | 4S | S | 420 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3S | E | 140 | 0 | 4 | |||
| 5 | 2 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 5C+1 | E | 420 | 4 | 4 | |
| 6 | 2NT+1 | E | 150 | 0 | 4 | |||
| 7 | 4H | E | 620 | 2 | 4 | |||
| 8 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 9 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 6NT-1 | N | 50 | 0 | 4 | |
| 10 | 1NT | S | 90 | 2 | 4 | |||
| 11 | 4S | E | 420 | 2 | 4 | |||
| 12 | 3NT+2 | W | 460 | 2 | 4 | |||
| 13 | 4 | Anne Tallgren Marjatta Panhelainen | 1NT | E | 90 | 2 | 4 | |
| 14 | 2S+1 | W | 140 | 0 | 4 | |||
| 15 | 2S+2 | E | 170 | 2 | 4 | |||
| 16 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 17 | 5 | Petri Lähteenmäki Tuula Aaltonen | 2NT+1 | N | 150 | 4 | 4 | |
| 18 | 3SX | S | 730 | 4 | 4 | |||
| 19 | 4S | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 20 | 3D+1 | W | 130 | 0 | 4 | |||
| 21 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3NT+2 | N | 660 | 2 | 4 | |
| 22 | 2S+1 | W | 140 | 0 | 4 | |||
| 23 | 3NT | W | 600 | 0 | 4 | |||
| 24 | 2D+1 | S | 110 | 0 | 4 | |||
| Total | 45,83% | 44 | 96 | |||||
Results produced on keskiviikko 28 tammikuuta 2026 at 9:01 ip.