Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | 54/ 96 | 56,25 |
| 2 | 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | 52/ 96 | 54,17 |
| 3 | 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | 51/ 96 | 53,13 |
| 4 | 2 | Ritva-Liisa Rostedt & Tuula Helevirta | 48/ 96 | 50,00 |
| 5 | 3 | Marjatta Panhelainen & Matti Mäenpää | 45/ 96 | 46,88 |
| 6= | 4 | Ritva Kalin & Pekka Heino | 43/ 96 | 44,79 |
| 6= | 5 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 43/ 96 | 44,79 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 51 | ||||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 48 | ||||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 45 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 43 | ||||
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 43 | ||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 54 | ||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 52 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2NT+2 | S | 180 | 2 | 4 | |
| 2 | 5C+1 | N | 620 | 0 | 4 | |||
| 3 | 4H | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2S-1 | N | 100 | 3 | 4 | |||
| 5 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT-2 | W | 100 | 3 | 4 | |
| 6 | 3NT+1 | E | 630 | 0 | 4 | |||
| 7 | 2NT+1 | E | 150 | 0 | 4 | |||
| 8 | 3D+1 | S | 130 | 3 | 4 | |||
| 13 | 2 | Ritva-Liisa Rostedt Tuula Helevirta | 2S+1 | E | 140 | 2 | 4 | |
| 14 | 2D+1 | N | 110 | 0 | 4 | |||
| 15 | 3NT-2 | S | 200 | 4 | 4 | |||
| 16 | 4S+2 | W | 680 | 4 | 4 | |||
| 17 | 6 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H | W | 420 | 0 | 4 | |
| 18 | 2S | S | 110 | 0 | 4 | |||
| 19 | 1S+3 | S | 170 | 4 | 4 | |||
| 20 | 4D+1 | W | 150 | 2 | 4 | |||
| 21 | 5 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4H+1 | E | 450 | 3 | 4 | |
| 22 | 4S+1 | S | 450 | 1 | 4 | |||
| 23 | 3NT+2 | E | 660 | 3 | 4 | |||
| 24 | 5D | S | 400 | 4 | 4 | |||
| 25 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 2S+2 | E | 170 | 4 | 4 | |
| 26 | 5D+1 | N | 620 | 3 | 4 | |||
| 27 | 3C-1 | S | 50 | 2 | 4 | |||
| 28 | 2S-1 | N | 100 | 2 | 4 | |||
| Total | 53,13% | 51 | 96 | |||||
| Pair 2 | Ritva-Liisa Rostedt & Tuula Helevirta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2NT+1 | S | 150 | 4 | 4 | |
| 2 | 1NT+1 | N | 120 | 4 | 4 | |||
| 3 | 4H | N | 420 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4S-1 | N | 100 | 3 | 4 | |||
| 5 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2NT-2 | W | 100 | 1 | 4 | |
| 6 | 4S-1 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 7 | PASS | N | 0 | 2 | 4 | |||
| 8 | 2S-2 | E | 100 | 4 | 4 | |||
| 9 | 5 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT+1 | W | 630 | 3 | 4 | |
| 10 | 2D-1 | S | 100 | 0 | 4 | |||
| 11 | 4H | W | 420 | 0 | 4 | |||
| 12 | 3H+1 | E | 170 | 3 | 4 | |||
| 13 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 2S+1 | E | 140 | 2 | 4 | |
| 14 | 2D+1 | N | 110 | 4 | 4 | |||
| 15 | 3NT-2 | S | 200 | 0 | 4 | |||
| 16 | 4S+2 | W | 680 | 0 | 4 | |||
| 17 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 3H | W | 140 | 2 | 4 | |
| 18 | 2S+1 | S | 140 | 1 | 4 | |||
| 19 | 1S | S | 80 | 4 | 4 | |||
| 20 | 3D+2 | E | 150 | 2 | 4 | |||
| 25 | 6 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S-1 | E | 100 | 1 | 4 | |
| 26 | 6S | S | 1430 | 0 | 4 | |||
| 27 | 4DX-2 | W | 300 | 0 | 4 | |||
| 28 | 2S-2 | N | 200 | 4 | 4 | |||
| Total | 50,00% | 48 | 96 | |||||
| Pair 3 | Marjatta Panhelainen & Matti Mäenpää | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 5 | 5 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S-1 | E | 50 | 4 | 4 | |
| 6 | 6H-3 | W | 300 | 0 | 4 | |||
| 7 | 2NT-3 | W | 300 | 0 | 4 | |||
| 8 | 2D+2 | S | 130 | 1 | 4 | |||
| 9 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3NT+2 | W | 660 | 4 | 4 | |
| 10 | 1NT+2 | N | 150 | 0 | 4 | |||
| 11 | 4H-1 | E | 50 | 1 | 4 | |||
| 12 | 4H+1 | E | 450 | 4 | 4 | |||
| 13 | 6 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S+1 | E | 140 | 2 | 4 | |
| 14 | 2S-2 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3NT+2 | N | 660 | 3 | 4 | |||
| 16 | 4S-1 | W | 100 | 4 | 4 | |||
| 17 | 2 | Ritva-Liisa Rostedt Tuula Helevirta | 3H | W | 140 | 2 | 4 | |
| 18 | 2S+1 | S | 140 | 3 | 4 | |||
| 19 | 1S | S | 80 | 0 | 4 | |||
| 20 | 3D+2 | E | 150 | 2 | 4 | |||
| 21 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3H+2 | E | 200 | 0 | 4 | |
| 22 | 4S | S | 420 | 4 | 4 | |||
| 23 | 3NT+2 | E | 660 | 3 | 4 | |||
| 24 | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 4 | |||
| 25 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 2S+2 | E | 170 | 0 | 4 | |
| 26 | 5D+1 | N | 620 | 1 | 4 | |||
| 27 | 3C-1 | S | 50 | 2 | 4 | |||
| 28 | 2S-1 | N | 100 | 2 | 4 | |||
| Total | 46,88% | 45 | 96 | |||||
| Pair 4 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Ritva-Liisa Rostedt Tuula Helevirta | 2NT+1 | S | 150 | 0 | 4 | |
| 2 | 1NT+1 | N | 120 | 0 | 4 | |||
| 3 | 4H | N | 420 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4S-1 | N | 100 | 1 | 4 | |||
| 5 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3NT-2 | W | 100 | 1 | 4 | |
| 6 | 3NT+1 | E | 630 | 4 | 4 | |||
| 7 | 2NT+1 | E | 150 | 4 | 4 | |||
| 8 | 3D+1 | S | 130 | 1 | 4 | |||
| 9 | 6 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+1 | W | 630 | 1 | 4 | |
| 10 | 2C+1 | N | 110 | 2 | 4 | |||
| 11 | 4H-1 | W | 50 | 1 | 4 | |||
| 12 | 2H+2 | E | 170 | 1 | 4 | |||
| 13 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2S+1 | E | 140 | 2 | 4 | |
| 14 | 1NT | E | 90 | 4 | 4 | |||
| 15 | 3NT+2 | N | 660 | 1 | 4 | |||
| 16 | 4S | W | 620 | 2 | 4 | |||
| 21 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 3H+2 | E | 200 | 4 | 4 | |
| 22 | 4S | S | 420 | 0 | 4 | |||
| 23 | 3NT+2 | E | 660 | 1 | 4 | |||
| 24 | 3NT+1 | S | 430 | 3 | 4 | |||
| 25 | 5 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S-1 | E | 100 | 1 | 4 | |
| 26 | 5D+1 | S | 620 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5C-3 | S | 150 | 4 | 4 | |||
| 28 | 1S+1 | N | 110 | 0 | 4 | |||
| Total | 44,79% | 43 | 96 | |||||
| Pair 5 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+2 | S | 460 | 0 | 4 | |
| 2 | 3C+2 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 3 | 4H | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2S | N | 110 | 0 | 4 | |||
| 5 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 4S-1 | E | 50 | 0 | 4 | |
| 6 | 6H-3 | W | 300 | 4 | 4 | |||
| 7 | 2NT-3 | W | 300 | 4 | 4 | |||
| 8 | 2D+2 | S | 130 | 3 | 4 | |||
| 9 | 2 | Ritva-Liisa Rostedt Tuula Helevirta | 3NT+1 | W | 630 | 1 | 4 | |
| 10 | 2D-1 | S | 100 | 4 | 4 | |||
| 11 | 4H | W | 420 | 4 | 4 | |||
| 12 | 3H+1 | E | 170 | 1 | 4 | |||
| 17 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4H-1 | E | 50 | 0 | 4 | |
| 18 | 3S | S | 140 | 1 | 4 | |||
| 19 | 1S+2 | S | 140 | 2 | 4 | |||
| 20 | 3D+2 | W | 150 | 2 | 4 | |||
| 21 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4H+1 | E | 450 | 1 | 4 | |
| 22 | 4S+1 | S | 450 | 3 | 4 | |||
| 23 | 3NT+2 | E | 660 | 1 | 4 | |||
| 24 | 5D | S | 400 | 0 | 4 | |||
| 25 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S-1 | E | 100 | 3 | 4 | |
| 26 | 5D+1 | S | 620 | 1 | 4 | |||
| 27 | 5C-3 | S | 150 | 0 | 4 | |||
| 28 | 1S+1 | N | 110 | 4 | 4 | |||
| Total | 44,79% | 43 | 96 | |||||
| Pair 6 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT+2 | S | 460 | 4 | 4 | |
| 2 | 3C+2 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 3 | 4H | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2S | N | 110 | 4 | 4 | |||
| 9 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT+1 | W | 630 | 3 | 4 | |
| 10 | 2C+1 | N | 110 | 2 | 4 | |||
| 11 | 4H-1 | W | 50 | 3 | 4 | |||
| 12 | 2H+2 | E | 170 | 3 | 4 | |||
| 13 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 2S+1 | E | 140 | 2 | 4 | |
| 14 | 2S-2 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3NT+2 | N | 660 | 1 | 4 | |||
| 16 | 4S-1 | W | 100 | 0 | 4 | |||
| 17 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4H | W | 420 | 4 | 4 | |
| 18 | 2S | S | 110 | 4 | 4 | |||
| 19 | 1S+3 | S | 170 | 0 | 4 | |||
| 20 | 4D+1 | W | 150 | 2 | 4 | |||
| 21 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4H+1 | E | 450 | 3 | 4 | |
| 22 | 4S+1 | S | 450 | 1 | 4 | |||
| 23 | 3NT | E | 600 | 0 | 4 | |||
| 24 | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 4 | |||
| 25 | 2 | Ritva-Liisa Rostedt Tuula Helevirta | 2S-1 | E | 100 | 3 | 4 | |
| 26 | 6S | S | 1430 | 4 | 4 | |||
| 27 | 4DX-2 | W | 300 | 4 | 4 | |||
| 28 | 2S-2 | N | 200 | 0 | 4 | |||
| Total | 56,25% | 54 | 96 | |||||
| Pair 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 2NT+2 | S | 180 | 2 | 4 | |
| 2 | 5C+1 | N | 620 | 4 | 4 | |||
| 3 | 4H | S | 420 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2S-1 | N | 100 | 1 | 4 | |||
| 5 | 2 | Ritva-Liisa Rostedt Tuula Helevirta | 2NT-2 | W | 100 | 3 | 4 | |
| 6 | 4S-1 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 7 | PASS | N | 0 | 2 | 4 | |||
| 8 | 2S-2 | E | 100 | 0 | 4 | |||
| 9 | 3 | Marjatta Panhelainen Matti Mäenpää | 3NT+2 | W | 660 | 0 | 4 | |
| 10 | 1NT+2 | N | 150 | 4 | 4 | |||
| 11 | 4H-1 | E | 50 | 3 | 4 | |||
| 12 | 4H+1 | E | 450 | 0 | 4 | |||
| 13 | 4 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2S+1 | E | 140 | 2 | 4 | |
| 14 | 1NT | E | 90 | 0 | 4 | |||
| 15 | 3NT+2 | N | 660 | 3 | 4 | |||
| 16 | 4S | W | 620 | 2 | 4 | |||
| 17 | 5 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4H-1 | E | 50 | 4 | 4 | |
| 18 | 3S | S | 140 | 3 | 4 | |||
| 19 | 1S+2 | S | 140 | 2 | 4 | |||
| 20 | 3D+2 | W | 150 | 2 | 4 | |||
| 21 | 6 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H+1 | E | 450 | 1 | 4 | |
| 22 | 4S+1 | S | 450 | 3 | 4 | |||
| 23 | 3NT | E | 600 | 4 | 4 | |||
| 24 | 3NT+1 | S | 430 | 3 | 4 | |||
| Total | 54,17% | 52 | 96 | |||||
Results produced on keskiviikko 04 maaliskuuta 2026 at 9:16 ip.