Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Matti Mäenpää & Marjatta Panhelainen | 60/ 96 | 62,50 |
| 2 | 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | 56/ 96 | 58,33 |
| 3 | 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | 53/ 96 | 55,21 |
| 4 | 4 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | 47/ 96 | 48,96 |
| 5 | 3 | Kimmo Jokivuori & Pekka Heino | 44/ 96 | 45,83 |
| 6 | 1 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 43/ 96 | 44,79 |
| 7 | 2 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | 33/ 96 | 34,38 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 43 | ||||
| 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 33 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 44 | ||||
| 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 | ||||
| 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 56 | ||||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 60 | ||||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S-1 | W | 50 | 0 | 4 | |
| 2 | 3S-1 | W | 50 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3NT+1 | W | 630 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3S-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 5 | 4 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4S | W | 420 | 0 | 4 | |
| 6 | PASS | N | 0 | 1 | 4 | |||
| 7 | 1S+2 | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 8 | 4H-1 | W | 50 | 1 | 4 | |||
| 13 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4H+2 | E | 680 | 3 | 4 | |
| 14 | 3H | S | 140 | 2 | 4 | |||
| 15 | 2H-2 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 16 | 2H-4 | S | 200 | 4 | 4 | |||
| 17 | 6 | Matti Mäenpää Marjatta Panhelainen | 2D+2 | N | 130 | 0 | 4 | |
| 18 | 4S+1 | S | 650 | 4 | 4 | |||
| 19 | 4H-2 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 20 | 2S-4 | N | 400 | 0 | 4 | |||
| 21 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5DX-1 | E | 100 | 0 | 4 | |
| 22 | 2C | W | 90 | 2 | 4 | |||
| 23 | 4CX-4 | E | 1100 | 0 | 4 | |||
| 24 | 3C+2 | S | 150 | 2 | 4 | |||
| 25 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3NT-1 | S | 50 | 4 | 4 | |
| 26 | 3H+1 | W | 170 | 2 | 4 | |||
| 27 | 3S+2 | N | 200 | 3 | 4 | |||
| 28 | 3S-1 | W | 50 | 4 | 4 | |||
| Total | 44,79% | 43 | 96 | |||||
| Pair 2 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4S | W | 420 | 4 | 4 | |
| 2 | 4S-1 | W | 50 | 1 | 4 | |||
| 3 | 2H+1 | W | 140 | 0 | 4 | |||
| 4 | 4S-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 5 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S-1 | W | 50 | 0 | 4 | |
| 6 | PASS | N | 0 | 3 | 4 | |||
| 7 | 4S | N | 620 | 0 | 4 | |||
| 8 | 4H-2 | E | 100 | 0 | 4 | |||
| 9 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3C | W | 110 | 0 | 4 | |
| 10 | 4S+1 | S | 650 | 3 | 4 | |||
| 11 | 5C | N | 400 | 0 | 4 | |||
| 12 | 2NT | N | 120 | 4 | 4 | |||
| 13 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4H+2 | E | 680 | 1 | 4 | |
| 14 | 3H | S | 140 | 2 | 4 | |||
| 15 | 2H-2 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 16 | 2H-4 | S | 200 | 0 | 4 | |||
| 17 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3NT+1 | N | 430 | 1 | 4 | |
| 18 | 4S | S | 620 | 2 | 4 | |||
| 19 | 1S-1 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 20 | 2D+1 | E | 110 | 0 | 4 | |||
| 25 | 6 | Matti Mäenpää Marjatta Panhelainen | 3NT | S | 400 | 1 | 4 | |
| 26 | 4H-2 | W | 200 | 0 | 4 | |||
| 27 | 3S+2 | N | 200 | 3 | 4 | |||
| 28 | 3S-2 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| Total | 34,38% | 33 | 96 | |||||
| Pair 3 | Kimmo Jokivuori & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 5 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3D-1 | S | 100 | 2 | 4 | |
| 6 | 3H-1 | W | 100 | 0 | 4 | |||
| 7 | 4H | E | 620 | 4 | 4 | |||
| 8 | 4H-1 | E | 50 | 3 | 4 | |||
| 9 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2NT-1 | S | 50 | 0 | 4 | |
| 10 | 3NT+1 | N | 630 | 4 | 4 | |||
| 11 | 3NT+2 | S | 460 | 0 | 4 | |||
| 12 | 1NT-1 | W | 50 | 4 | 4 | |||
| 13 | 6 | Matti Mäenpää Marjatta Panhelainen | 4H+2 | W | 680 | 1 | 4 | |
| 14 | 3C | E | 110 | 0 | 4 | |||
| 15 | 3H-2 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 16 | 3NT-1 | E | 100 | 4 | 4 | |||
| 17 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT+1 | N | 430 | 3 | 4 | |
| 18 | 4S | S | 620 | 2 | 4 | |||
| 19 | 1S-1 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 20 | 2D+1 | E | 110 | 4 | 4 | |||
| 21 | 4 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4S-1 | N | 100 | 4 | 4 | |
| 22 | 3C-1 | W | 100 | 0 | 4 | |||
| 23 | 4H+1 | N | 650 | 2 | 4 | |||
| 24 | 5C | S | 400 | 0 | 4 | |||
| 25 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3NT-1 | S | 50 | 0 | 4 | |
| 26 | 3H+1 | W | 170 | 2 | 4 | |||
| 27 | 3S+2 | N | 200 | 1 | 4 | |||
| 28 | 3S-1 | W | 50 | 0 | 4 | |||
| Total | 45,83% | 44 | 96 | |||||
| Pair 4 | Tuula Aaltonen & Petri Lähteenmäki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4S | W | 420 | 0 | 4 | |
| 2 | 4S-1 | W | 50 | 3 | 4 | |||
| 3 | 2H+1 | W | 140 | 4 | 4 | |||
| 4 | 4S-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 5 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S | W | 420 | 4 | 4 | |
| 6 | PASS | N | 0 | 3 | 4 | |||
| 7 | 1S+2 | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 8 | 4H-1 | W | 50 | 3 | 4 | |||
| 9 | 6 | Matti Mäenpää Marjatta Panhelainen | 2H-2 | N | 100 | 2 | 4 | |
| 10 | 4S+1 | S | 650 | 1 | 4 | |||
| 11 | 3NT+1 | S | 430 | 2 | 4 | |||
| 12 | 2S | S | 110 | 2 | 4 | |||
| 13 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4H+1 | W | 650 | 0 | 4 | |
| 14 | 1H+3 | S | 170 | 0 | 4 | |||
| 15 | 1NT-2 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 16 | 2NT | E | 120 | 2 | 4 | |||
| 21 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 4S-1 | N | 100 | 0 | 4 | |
| 22 | 3C-1 | W | 100 | 4 | 4 | |||
| 23 | 4H+1 | N | 650 | 2 | 4 | |||
| 24 | 5C | S | 400 | 4 | 4 | |||
| 25 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT | S | 400 | 1 | 4 | |
| 26 | 4H | W | 620 | 4 | 4 | |||
| 27 | 4S+2 | S | 480 | 0 | 4 | |||
| 28 | 4S-3 | E | 150 | 0 | 4 | |||
| Total | 48,96% | 47 | 96 | |||||
| Pair 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Matti Mäenpää Marjatta Panhelainen | 2NT+1 | W | 150 | 2 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | W | 170 | 4 | 4 | |||
| 3 | 3NT | E | 600 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4S-1 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 5 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 3D-1 | S | 100 | 2 | 4 | |
| 6 | 3H-1 | W | 100 | 4 | 4 | |||
| 7 | 4H | E | 620 | 0 | 4 | |||
| 8 | 4H-1 | E | 50 | 1 | 4 | |||
| 9 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3C | W | 110 | 4 | 4 | |
| 10 | 4S+1 | S | 650 | 1 | 4 | |||
| 11 | 5C | N | 400 | 4 | 4 | |||
| 12 | 2NT | N | 120 | 0 | 4 | |||
| 17 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 3NT+1 | N | 430 | 1 | 4 | |
| 18 | 5HX-3 | E | 500 | 4 | 4 | |||
| 19 | 3H | N | 140 | 0 | 4 | |||
| 20 | 1NT+1 | W | 120 | 2 | 4 | |||
| 21 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 5DX-1 | E | 100 | 4 | 4 | |
| 22 | 2C | W | 90 | 2 | 4 | |||
| 23 | 4CX-4 | E | 1100 | 4 | 4 | |||
| 24 | 3C+2 | S | 150 | 2 | 4 | |||
| 25 | 4 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 3NT | S | 400 | 3 | 4 | |
| 26 | 4H | W | 620 | 0 | 4 | |||
| 27 | 4S+2 | S | 480 | 4 | 4 | |||
| 28 | 4S-3 | E | 150 | 4 | 4 | |||
| Total | 58,33% | 56 | 96 | |||||
| Pair 6 | Matti Mäenpää & Marjatta Panhelainen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2NT+1 | W | 150 | 2 | 4 | |
| 2 | 3S+1 | W | 170 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3NT | E | 600 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4S-1 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 9 | 4 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 2H-2 | N | 100 | 2 | 4 | |
| 10 | 4S+1 | S | 650 | 3 | 4 | |||
| 11 | 3NT+1 | S | 430 | 2 | 4 | |||
| 12 | 2S | S | 110 | 2 | 4 | |||
| 13 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 4H+2 | W | 680 | 3 | 4 | |
| 14 | 3C | E | 110 | 4 | 4 | |||
| 15 | 3H-2 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 16 | 3NT-1 | E | 100 | 0 | 4 | |||
| 17 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2D+2 | N | 130 | 4 | 4 | |
| 18 | 4S+1 | S | 650 | 0 | 4 | |||
| 19 | 4H-2 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 20 | 2S-4 | N | 400 | 4 | 4 | |||
| 21 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 5D-1 | W | 50 | 2 | 4 | |
| 22 | 3C | W | 110 | 4 | 4 | |||
| 23 | 3D | S | 110 | 4 | 4 | |||
| 24 | 3S-1 | E | 50 | 4 | 4 | |||
| 25 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT | S | 400 | 3 | 4 | |
| 26 | 4H-2 | W | 200 | 4 | 4 | |||
| 27 | 3S+2 | N | 200 | 1 | 4 | |||
| 28 | 3S-2 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| Total | 62,50% | 60 | 96 | |||||
| Pair 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 4S-1 | W | 50 | 4 | 4 | |
| 2 | 3S-1 | W | 50 | 3 | 4 | |||
| 3 | 3NT+1 | W | 630 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3S-1 | E | 100 | 2 | 4 | |||
| 5 | 2 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 4S-1 | W | 50 | 4 | 4 | |
| 6 | PASS | N | 0 | 1 | 4 | |||
| 7 | 4S | N | 620 | 4 | 4 | |||
| 8 | 4H-2 | E | 100 | 4 | 4 | |||
| 9 | 3 | Kimmo Jokivuori Pekka Heino | 2NT-1 | S | 50 | 4 | 4 | |
| 10 | 3NT+1 | N | 630 | 0 | 4 | |||
| 11 | 3NT+2 | S | 460 | 4 | 4 | |||
| 12 | 1NT-1 | W | 50 | 0 | 4 | |||
| 13 | 4 | Tuula Aaltonen Petri Lähteenmäki | 4H+1 | W | 650 | 4 | 4 | |
| 14 | 1H+3 | S | 170 | 4 | 4 | |||
| 15 | 1NT-2 | W | 100 | 2 | 4 | |||
| 16 | 2NT | E | 120 | 2 | 4 | |||
| 17 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+1 | N | 430 | 3 | 4 | |
| 18 | 5HX-3 | E | 500 | 0 | 4 | |||
| 19 | 3H | N | 140 | 4 | 4 | |||
| 20 | 1NT+1 | W | 120 | 2 | 4 | |||
| 21 | 6 | Matti Mäenpää Marjatta Panhelainen | 5D-1 | W | 50 | 2 | 4 | |
| 22 | 3C | W | 110 | 0 | 4 | |||
| 23 | 3D | S | 110 | 0 | 4 | |||
| 24 | 3S-1 | E | 50 | 0 | 4 | |||
| Total | 55,21% | 53 | 96 | |||||
Results produced on keskiviikko 11 maaliskuuta 2026 at 9:06 ip.