Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ari Ruusunen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | 61/ 96 | 63,54 |
| 2 | 1 | Petri Lähteenmäki & Pekka Heino | 57/ 96 | 59,38 |
| 3 | 4 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | 50/ 96 | 52,08 |
| 4 | 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | 49/ 96 | 51,04 |
| 5 | 6 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | 45/ 96 | 46,88 |
| 6 | 3 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | 40/ 96 | 41,67 |
| 7 | 2 | Marjatta Panhelainen & Ritva-Liisa Rostedt | 34/ 96 | 35,42 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 57 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | ||||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50 | ||||
| 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 61 | ||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 45 | ||||
| 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 49 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Petri Lähteenmäki & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 4S+1 | N | 450 | 2 | 4 | |
| 2 | 4S | N | 620 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3D | W | 110 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4D | N | 130 | 3 | 4 | |||
| 5 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3D | S | 110 | 0 | 4 | |
| 6 | 1S+4 | W | 200 | 1 | 4 | |||
| 7 | 4H+1 | N | 650 | 4 | 4 | |||
| 8 | 3H-5 | S | 250 | 0 | 4 | |||
| 13 | 2 | Marjatta Panhelainen Ritva-Liisa Rostedt | 2H | E | 110 | 4 | 4 | |
| 14 | 1NT-3 | S | 150 | 4 | 4 | |||
| 15 | 2C+3 | N | 150 | 4 | 4 | |||
| 16 | 2D+2 | S | 130 | 2 | 4 | |||
| 17 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 1NT+2 | E | 150 | 0 | 4 | |
| 18 | 1NT-1 | W | 50 | 2 | 4 | |||
| 19 | 3H-1 | N | 50 | 3 | 4 | |||
| 20 | 1NT+2 | W | 150 | 0 | 4 | |||
| 21 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3SX-1 | E | 100 | 1 | 4 | |
| 22 | 2C | S | 90 | 3 | 4 | |||
| 23 | 2D+3 | N | 150 | 3 | 4 | |||
| 24 | 4H-2 | S | 100 | 4 | 4 | |||
| 25 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT | E | 600 | 3 | 4 | |
| 26 | 2NT+1 | W | 150 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5D+1 | E | 420 | 4 | 4 | |||
| 28 | 3NT-2 | N | 200 | 4 | 4 | |||
| Total | 59,38% | 57 | 96 | |||||
| Pair 2 | Marjatta Panhelainen & Ritva-Liisa Rostedt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 5S | N | 450 | 2 | 4 | |
| 2 | 4S | N | 620 | 1 | 4 | |||
| 3 | 2S | S | 110 | 0 | 4 | |||
| 4 | 4D+1 | N | 150 | 0 | 4 | |||
| 5 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2D+2 | S | 130 | 2 | 4 | |
| 6 | 2H+3 | W | 200 | 3 | 4 | |||
| 7 | 4H | N | 620 | 3 | 4 | |||
| 8 | 2H-3 | S | 150 | 2 | 4 | |||
| 9 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT | W | 600 | 0 | 4 | |
| 10 | 2NT+1 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 11 | 3NT+1 | N | 430 | 3 | 4 | |||
| 12 | 3H | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 13 | 1 | Petri Lähteenmäki Pekka Heino | 2H | E | 110 | 0 | 4 | |
| 14 | 1NT-3 | S | 150 | 0 | 4 | |||
| 15 | 2C+3 | N | 150 | 0 | 4 | |||
| 16 | 2D+2 | S | 130 | 2 | 4 | |||
| 17 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3H-2 | W | 100 | 0 | 4 | |
| 18 | 3NT-1 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 19 | 3H-1 | N | 50 | 1 | 4 | |||
| 20 | 2C+1 | E | 110 | 0 | 4 | |||
| 25 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 3NT | E | 600 | 3 | 4 | |
| 26 | 2D+2 | W | 130 | 0 | 4 | |||
| 27 | 4D | E | 130 | 2 | 4 | |||
| 28 | 1NT | N | 90 | 2 | 4 | |||
| Total | 35,42% | 34 | 96 | |||||
| Pair 3 | Ritva Kalin & Tapio Oksa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 5 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+1 | S | 630 | 0 | 4 | |
| 6 | 4C-2 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 7 | 4H | N | 620 | 3 | 4 | |||
| 8 | 4S | S | 420 | 0 | 4 | |||
| 9 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2NT+1 | W | 150 | 2 | 4 | |
| 10 | 2NT+1 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 11 | 3NT | N | 400 | 4 | 4 | |||
| 12 | 4H+2 | N | 680 | 0 | 4 | |||
| 13 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 1NT-1 | E | 100 | 4 | 4 | |
| 14 | 2C-1 | E | 50 | 4 | 4 | |||
| 15 | 4H | S | 620 | 3 | 4 | |||
| 16 | 3NT-2 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 17 | 2 | Marjatta Panhelainen Ritva-Liisa Rostedt | 3H-2 | W | 100 | 4 | 4 | |
| 18 | 3NT-1 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 19 | 3H-1 | N | 50 | 3 | 4 | |||
| 20 | 2C+1 | E | 110 | 4 | 4 | |||
| 21 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 3S-2 | E | 100 | 1 | 4 | |
| 22 | 2C | S | 90 | 3 | 4 | |||
| 23 | 3D+3 | S | 170 | 0 | 4 | |||
| 24 | 2H | S | 110 | 1 | 4 | |||
| 25 | 1 | Petri Lähteenmäki Pekka Heino | 3NT | E | 600 | 1 | 4 | |
| 26 | 2NT+1 | W | 150 | 1 | 4 | |||
| 27 | 5D+1 | E | 420 | 0 | 4 | |||
| 28 | 3NT-2 | N | 200 | 0 | 4 | |||
| Total | 41,67% | 40 | 96 | |||||
| Pair 4 | Aulis-K Saarinen & Jussi Tolvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Marjatta Panhelainen Ritva-Liisa Rostedt | 5S | N | 450 | 2 | 4 | |
| 2 | 4S | N | 620 | 3 | 4 | |||
| 3 | 2S | S | 110 | 4 | 4 | |||
| 4 | 4D+1 | N | 150 | 4 | 4 | |||
| 5 | 1 | Petri Lähteenmäki Pekka Heino | 3D | S | 110 | 4 | 4 | |
| 6 | 1S+4 | W | 200 | 3 | 4 | |||
| 7 | 4H+1 | N | 650 | 0 | 4 | |||
| 8 | 3H-5 | S | 250 | 4 | 4 | |||
| 9 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2H+1 | E | 140 | 0 | 4 | |
| 10 | 1NT+2 | S | 150 | 2 | 4 | |||
| 11 | 3NT+1 | N | 430 | 1 | 4 | |||
| 12 | 5H-1 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 13 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | PASS | N | 0 | 2 | 4 | |
| 14 | 1NT | W | 90 | 2 | 4 | |||
| 15 | 4H | S | 620 | 1 | 4 | |||
| 16 | 3NT+1 | N | 430 | 0 | 4 | |||
| 21 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3S-2 | E | 100 | 3 | 4 | |
| 22 | 2C | S | 90 | 1 | 4 | |||
| 23 | 3D+3 | S | 170 | 4 | 4 | |||
| 24 | 2H | S | 110 | 3 | 4 | |||
| 25 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S-2 | W | 200 | 0 | 4 | |
| 26 | 1NT+2 | W | 150 | 3 | 4 | |||
| 27 | 2SX-1 | S | 100 | 0 | 4 | |||
| 28 | 4S | S | 620 | 0 | 4 | |||
| Total | 52,08% | 50 | 96 | |||||
| Pair 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 4S+1 | N | 450 | 2 | 4 | |
| 2 | 4S-2 | N | 200 | 4 | 4 | |||
| 3 | 2NT | W | 120 | 4 | 4 | |||
| 4 | 3D+1 | N | 130 | 3 | 4 | |||
| 5 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 3NT+1 | S | 630 | 4 | 4 | |
| 6 | 4C-2 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 7 | 4H | N | 620 | 1 | 4 | |||
| 8 | 4S | S | 420 | 4 | 4 | |||
| 9 | 2 | Marjatta Panhelainen Ritva-Liisa Rostedt | 3NT | W | 600 | 4 | 4 | |
| 10 | 2NT+1 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 11 | 3NT+1 | N | 430 | 1 | 4 | |||
| 12 | 3H | N | 140 | 2 | 4 | |||
| 17 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2H+1 | W | 140 | 2 | 4 | |
| 18 | 2NT+1 | N | 150 | 0 | 4 | |||
| 19 | 3H-2 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 20 | 1NT+1 | W | 120 | 2 | 4 | |||
| 21 | 1 | Petri Lähteenmäki Pekka Heino | 3SX-1 | E | 100 | 3 | 4 | |
| 22 | 2C | S | 90 | 1 | 4 | |||
| 23 | 2D+3 | N | 150 | 1 | 4 | |||
| 24 | 4H-2 | S | 100 | 0 | 4 | |||
| 25 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2S-2 | W | 200 | 4 | 4 | |
| 26 | 1NT+2 | W | 150 | 1 | 4 | |||
| 27 | 2SX-1 | S | 100 | 4 | 4 | |||
| 28 | 4S | S | 620 | 4 | 4 | |||
| Total | 63,54% | 61 | 96 | |||||
| Pair 6 | Matti Mäenpää & Jaakko Honko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S+1 | N | 450 | 2 | 4 | |
| 2 | 4S-2 | N | 200 | 0 | 4 | |||
| 3 | 2NT | W | 120 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3D+1 | N | 130 | 1 | 4 | |||
| 9 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | 2H+1 | E | 140 | 4 | 4 | |
| 10 | 1NT+2 | S | 150 | 2 | 4 | |||
| 11 | 3NT+1 | N | 430 | 3 | 4 | |||
| 12 | 5H-1 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 13 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 1NT-1 | E | 100 | 0 | 4 | |
| 14 | 2C-1 | E | 50 | 0 | 4 | |||
| 15 | 4H | S | 620 | 1 | 4 | |||
| 16 | 3NT-2 | N | 100 | 4 | 4 | |||
| 17 | 1 | Petri Lähteenmäki Pekka Heino | 1NT+2 | E | 150 | 4 | 4 | |
| 18 | 1NT-1 | W | 50 | 2 | 4 | |||
| 19 | 3H-1 | N | 50 | 1 | 4 | |||
| 20 | 1NT+2 | W | 150 | 4 | 4 | |||
| 21 | 8 | Ari Ruusunen Tommi Vänttinen | 2H+1 | E | 140 | 4 | 4 | |
| 22 | 2D-2 | W | 200 | 0 | 4 | |||
| 23 | 3D+2 | N | 150 | 3 | 4 | |||
| 24 | 2H | S | 110 | 1 | 4 | |||
| 25 | 2 | Marjatta Panhelainen Ritva-Liisa Rostedt | 3NT | E | 600 | 1 | 4 | |
| 26 | 2D+2 | W | 130 | 4 | 4 | |||
| 27 | 4D | E | 130 | 2 | 4 | |||
| 28 | 1NT | N | 90 | 2 | 4 | |||
| Total | 46,88% | 45 | 96 | |||||
| Pair 8 | Ari Ruusunen & Tommi Vänttinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Petri Lähteenmäki Pekka Heino | 4S+1 | N | 450 | 2 | 4 | |
| 2 | 4S | N | 620 | 3 | 4 | |||
| 3 | 3D | W | 110 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4D | N | 130 | 1 | 4 | |||
| 5 | 2 | Marjatta Panhelainen Ritva-Liisa Rostedt | 2D+2 | S | 130 | 2 | 4 | |
| 6 | 2H+3 | W | 200 | 1 | 4 | |||
| 7 | 4H | N | 620 | 1 | 4 | |||
| 8 | 2H-3 | S | 150 | 2 | 4 | |||
| 9 | 3 | Ritva Kalin Tapio Oksa | 2NT+1 | W | 150 | 2 | 4 | |
| 10 | 2NT+1 | N | 150 | 2 | 4 | |||
| 11 | 3NT | N | 400 | 0 | 4 | |||
| 12 | 4H+2 | N | 680 | 4 | 4 | |||
| 13 | 4 | Aulis-K Saarinen Jussi Tolvi | PASS | N | 0 | 2 | 4 | |
| 14 | 1NT | W | 90 | 2 | 4 | |||
| 15 | 4H | S | 620 | 3 | 4 | |||
| 16 | 3NT+1 | N | 430 | 4 | 4 | |||
| 17 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2H+1 | W | 140 | 2 | 4 | |
| 18 | 2NT+1 | N | 150 | 4 | 4 | |||
| 19 | 3H-2 | N | 100 | 0 | 4 | |||
| 20 | 1NT+1 | W | 120 | 2 | 4 | |||
| 21 | 6 | Matti Mäenpää Jaakko Honko | 2H+1 | E | 140 | 0 | 4 | |
| 22 | 2D-2 | W | 200 | 4 | 4 | |||
| 23 | 3D+2 | N | 150 | 1 | 4 | |||
| 24 | 2H | S | 110 | 3 | 4 | |||
| Total | 51,04% | 49 | 96 | |||||
Results produced on torstai 24 syyskuuta 2026 at 5:49 ip.